Cruce de partidos 3ª Catalana Alevin - Todos los partidos de la temporada
Cardedeu C | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bellavista Milan C A | |||||||||||||||||
Llerona A | |||||||||||||||||
Ametlla Valles B | |||||||||||||||||
Granollers E | |||||||||||||||||
Les Franqueses D | |||||||||||||||||
Martorelles B | |||||||||||||||||
Molletense C | |||||||||||||||||
Vilanova Valles A | |||||||||||||||||
Barc Sant Celoni D | |||||||||||||||||
Olimpic La Garriga D | |||||||||||||||||
Lliça D'amunt B | |||||||||||||||||
Llinars C | |||||||||||||||||
Unificación Santa Perpetua | |||||||||||||||||
Bigues D | |||||||||||||||||
Penya Blanc Blava La Roca B |