
Datos equipo | |
Nombre | At. Nacional |
Nombre completo | Atlético Nacional S. A. |
Nombre corto | NAC |
País | ![]() |
Año fundación | 1947 |
Presupuesto anual | 1830000 |
Estadio | |
Nombre estadio | Atanasio Girardot |
Capacidad estadio | 45943 |
Año construcción | 1947 |
Tipo césped | Natural |
Dimensiones campo | 110X73.5 m |
Internet | |
Sitio web | http://www.atlnacional.com.co |
Twitter del equipo | @nacionaloficial |
Información | |
Dirección | Calle 62 No. 44 - 103 Coltejer, Itagüí Medellín |
Teléfono | (4)3702700 |
Fax | (574) 370 12 10 |

Datos equipo | |
Nombre | Atlético Bucaramanga |
Nombre completo | Club Atlético Bucaramanga CD |
Nombre corto | BUC |
País | ![]() |
Año fundación | 1949 |
Estadio | |
Nombre estadio | Estadio Alfonso López |
Capacidad estadio | 28000 |
Tipo césped | Sintética |
Dimensiones campo | 105x75 m |
Internet | |
Sitio web | http://atleticobucaramanga.com.co/ |
Twitter del equipo | @ABucaramanga |
Información | |
Dirección | Carrera 20 No 34-47. Oficina 204, Bucaramanga, Colombia |
Teléfono | 57 (7) 6702212-63386 |
Fax | 6331414 |