Cruce de partidos 2ª Regional Madrid - Todos los partidos de la temporada
Aguilas del Lucero | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD Batan | |||||||||||||||||||
Juventud Los Carmenes | |||||||||||||||||||
La Mutual Juan XXIII | |||||||||||||||||||
Parque Europa | |||||||||||||||||||
Union el Rastro | |||||||||||||||||||
Cantera B | |||||||||||||||||||
CD Ferilan | |||||||||||||||||||
Los Yébenes San Bruno B | |||||||||||||||||||
Plata B | |||||||||||||||||||
EF Madrid Sur | |||||||||||||||||||
Iglesia La Vid FC | |||||||||||||||||||
Aviación | |||||||||||||||||||
CD Atocha | |||||||||||||||||||
K-2 B | |||||||||||||||||||
Sertec El Rastro | |||||||||||||||||||
Union Manzanares | |||||||||||||||||||
Aluche Bull´s |