Cruce de partidos Tercera Suiza - Todos los partidos de la temporada
AC Bellinzona | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC Kriens | |||||||||||||||||
Etoile Carouge | |||||||||||||||||
Delemont | |||||||||||||||||
Stade Nyonnais | |||||||||||||||||
YF Juventus | |||||||||||||||||
Tuggen | |||||||||||||||||
FC Koniz | |||||||||||||||||
SC Bruhl | |||||||||||||||||
Breitenrain | |||||||||||||||||
Old Boys | |||||||||||||||||
FC Zurich II | |||||||||||||||||
FC Basel II | |||||||||||||||||
Sion II | |||||||||||||||||
Le Mont LS | |||||||||||||||||
St. Gallen II |