Información
- Nombre del equipo Prijedor Sub 17
- Nombre completo Prijedor Sub 17
- Nombre corto PRJ
- País Bosnia-Herzegovina
-
URL del equipo en RF
https://www.resultados-futbol.com/Prijedor-Sub-17
Creando cuenta de usuario x Introduce los datos para tu nueva cuenta en resultados-futbol.com
El nombre de usuario debe de tener entre 4 y 16 caracteres Ya existe un usuario con ese nombre El correo electrónico no es válido Ya existe un usuario con este correo electrónico * La contraseña debe tener como mínimo 6 caracteres * Las contraseñas no coinciden |
||||
Iniciar Sesión x Si lo prefieres, puedes acceder con tu cuenta de facebook: Si ya estás registrado, puedes Si ya eres usuario, también puedes El nombre de usuario debe de tener entre 4 y 16 caracteres Ya existe un usuario con ese nombre El correo electrónico no es válido Ya existe un usuario con este correo electrónico * La contraseña debe tener como mínimo 6 caracteres * Las contraseñas no coinciden Si lo prefieres, puedes acceder con tu cuenta de facebook: ¿Todavía no tienes cuenta de usuario? Si ya eres usuario, también puedes Si lo prefieres, puedes acceder con tu cuenta de facebook: ¿Todavía no tienes cuenta de usuario? Si ya eres usuario, también puedes |
¿Falta algún dato de este equipo?
Si tienes datos del equipo que no se encuentran en la página nos encantaría que los compartas con nosotros. Un editor de la página validará los datos y en el plazo de tiempo más breve posible completarán los datos actuales con los enviados.
Jugador | Edad | Origen | Altura | Peso | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portero | ||||||||||
1 | Aleksandar Surlan | 18 | - | - | - | - | - | |||
12 | Denis Babic | 19 | - | - | - | - | - | |||
15 | Dusan Pavic | 19 | - | - | - | - | - | |||
12 | Sinan Cehic | 18 | - | - | - | - | - | |||
Defensa | ||||||||||
5 | Amir Crnkic | 18 | - | - | 1 | - | - | |||
13 | Daniel Marin | 19 | - | - | 10 | - | - | |||
21 | David Trkulja | 19 | - | - | - | - | - | |||
18 | Djorde Djurdjevic | 19 | - | - | - | - | 2 | |||
2 | Hamza Salesevic | 19 | - | - | - | - | 1 | |||
20 | Igor Radulovic | 18 | - | - | - | - | 1 | |||
8 | Miroslav Gavrilovic | 18 | - | - | - | - | 2 | |||
20 | Ognjen Maksimovic | 18 | - | - | - | - | - | |||
18 | Pavle Zec | 18 | - | - | - | - | - | |||
Centrocampista | ||||||||||
2 | Bosko Radinovic | 18 | - | - | - | - | 1 | |||
7 | Dragan Vucicevic | 17 | - | - | - | - | - | |||
5 | Emrah Korlat | 19 | - | - | 2 | - | 6 | |||
19 | Jakub Demiraca | 19 | - | - | 4 | - | - | |||
16 | Jovan Cobanovic | 19 | - | - | - | - | 3 | |||
18 | Luka Bilbija | 18 | - | - | - | - | - | |||
20 | Mirza Hodzic | 18 | - | - | - | - | - | |||
22 | Omar Karagic | 19 | - | - | 3 | 1 | 10 | |||
10 | Srdjan Miljatovic | 18 | - | - | 1 | - | 1 | |||
5 | Stefan Hrvacanin | 18 | - | - | - | - | - | |||
17 | Vanja Mikic | 18 | - | - | - | - | - | |||
Delantero | ||||||||||
6 | Anes Hodzic | 18 | - | - | - | - | 1 | |||
11 | Damjan Markovic | 19 | - | - | 8 | - | 1 | |||
24 | Luka Bucalo | 18 | - | - | - | - | - | |||
16 | Milos Janjusic | 19 | - | - | - | - | 1 | |||
15 | Nemanja Bataz | 19 | - | - | - | - | 1 | |||
16 | Sinisa Skavo | 19 | - | - | - | - | - |
El conjunto londinense anunció este miércoles la destitución del entrenador vasco por "no haber logrado situar al equipo en la misma línea que las ambiciones que tenía el club a comienzos de campaña". Graham Potter es el mejor situado para reemplazar al ex técnico de los Wolves.
Lamine Yamal fue claro y directo sobre su futuro. En declaraciones a 'CNN', la estrella azulgrana dio por cerrada su renovación al asegurar que cree que su nuevo contrato "se firmará pronto": "Espero renovar y quedarme el máximo tiempo posible".
Jordi Farré ofreció una rueda de prensa junto a Marc Cornet y repasó el proceso por el que ha pasado hasta proponer una moción de censura contra Joan Laporta que ahora deja en manos de los grupos de opinión.
Malas noticias para Enes Ünal. Por segunda vez en su carrera y en menos de dos años, el delantero turco se ha roto el cruzado. Esta vez, a falta de la confirmación oficial, ha sido en un entrenamiento con el Bournemouth.
Según apunta 'TalkSPORT', el conjunto brasileño tendría interés en fichar a Josh Windass, un jugador del Sheffield Wednesday del Championship que marcó uno de los goles de lo que va de 2025 contra el Derby County.