Cruce de partidos Preferente Valencia Futsal - Todos los partidos de la temporada
CFS Navarti - At. Onda | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Union | ||||||||||||||
C Morvedre El Cortijo Andal | ||||||||||||||
Burriana | ||||||||||||||
Esporting Club Villarreal A | ||||||||||||||
Cabanes A | ||||||||||||||
Club Castellón Fs/castello | ||||||||||||||
Alqueries Satine A | ||||||||||||||
L´alcora B | ||||||||||||||
Marmoles Serrat Alcala A | ||||||||||||||
Promesas Borriol A | ||||||||||||||
CD Benicasim | ||||||||||||||
Marmores Serrat Alcala B |