La Ekstraklasa es la máxima categoría de la liga de fútbol de Polonia (Ligapolska). Fue creada en 1927.
Es una liga de las menos importantes de Europa pero está situada sobre el puesto 20 mas o menos
Creando cuenta de usuario x Introduce los datos para tu nueva cuenta en resultados-futbol.com
El nombre de usuario debe de tener entre 4 y 16 caracteres Ya existe un usuario con ese nombre El correo electrónico no es válido Ya existe un usuario con este correo electrónico * La contraseña debe tener como mínimo 6 caracteres * Las contraseñas no coinciden |
||||
Iniciar Sesión x Si lo prefieres, puedes acceder con tu cuenta de facebook: Si ya estás registrado, puedes Si ya eres usuario, también puedes El nombre de usuario debe de tener entre 4 y 16 caracteres Ya existe un usuario con ese nombre El correo electrónico no es válido Ya existe un usuario con este correo electrónico * La contraseña debe tener como mínimo 6 caracteres * Las contraseñas no coinciden Si lo prefieres, puedes acceder con tu cuenta de facebook: ¿Todavía no tienes cuenta de usuario? Si ya eres usuario, también puedes Si lo prefieres, puedes acceder con tu cuenta de facebook: ¿Todavía no tienes cuenta de usuario? Si ya eres usuario, también puedes |
Playoff Título : Piast Gliwice, Lech Poznań, Zaglebie Lubin, Jagiellonia, Lechia Gdansk, Górnik Zabrze, Wisla Kraków, Legia Warszawa | |
Playoff Descenso : Korona Kielce, Śląsk Wrocław, Zagłębie, Miedz Legnica, Arka Gdynia, KS Cracovia, Wisła Płock, Pogon Szczecin |
RK | Nombre | Goles | Posición | Equipo | ||
1 | Igor Angulo | 18 | DEL | Górnik Zabrze | ||
2 | F. Paixao | 15 | DEL | Lechia Gdansk | ||
3 | Carlitos | 14 | DEL | Legia Warszawa | ||
4 | Airam Cabrera | 13 | DEL | KS Cracovia | ||
5 | M. Robak | 13 | DEL | Śląsk Wrocław | ||
6 | C. Gytkjaer | 12 | DEL | Lech Poznań | ||
7 | Z. Ondrasek | 11 | DEL | Wisla Kraków | ||
8 | Jesús Imaz | 10 | MED | Jagiellonia Bialysto. | ||
9 | Michal Janota | 10 | MED | Arka Gdynia | ||
10 | P. Forsell | 10 | MED | Miedz Legnica | ||
11 | Ricardinho | 10 | MED | Wisła Płock | ||
12 | F. Starzyński | 10 | MED | Zaglebie Lubin | ||
13 | Adam Buksa | 10 | DEL | Pogon Szczecin | ||
14 | K. Drygas | 9 | MED | Pogon Szczecin | ||
15 | P. Tuszyński | 9 | DEL | Zaglebie Lubin | ||
16 | E. Soriano | 9 | DEL | Korona Kielce | ||
17 | M. Jankowski | 9 | DEL | Arka Gdynia | ||
18 | V. Sanogo | 9 | DEL | Zagłębie Sosnowiec | ||
19 | Javi Hernández | 8 | MED | KS Cracovia | ||
20 | B. Pawlowski | 8 | MED | Zaglebie Lubin |
RK | Nombre | Amarillas | Posición | Equipo | ||
1 | S. Balić | 12 | DEF | Zaglebie Lubin | ||
2 | M. Nalepa | 10 | DEF | Lechia Gdansk | ||
3 | K. Drygas | 9 | MED | Pogon Szczecin | ||
4 | Iván Márquez | 9 | DEF | Korona Kielce | ||
5 | J. Tosik | 9 | MED | Zaglebie Lubin | ||
6 | F. Mladenović | 9 | DEF | Lechia Gdansk | ||
7 | J. Zubrowski | 9 | MED | Korona Kielce | ||
8 | M. Gardawski | 8 | DEF | Korona Kielce | ||
9 | V. Basha | 8 | MED | Wisla Kraków | ||
10 | P. Polczak | 8 | DEF | Zagłębie Sosnowiec | ||
11 | M. Dabrowski | 8 | DEF | Zaglebie Lubin | ||
12 | L. Burliga | 8 | DEF | Wisla Kraków | ||
13 | Z. Kozulj | 8 | MED | Pogon Szczecin | ||
14 | M. Sadlok | 8 | DEF | Wisla Kraków | ||
15 | S. Matuszek | 8 | MED | Górnik Zabrze | ||
16 | B. Augustyn | 8 | DEF | Lechia Gdansk | ||
17 | Javi Hernández | 7 | MED | KS Cracovia | ||
18 | A. Martins | 7 | MED | Legia Warszawa | ||
19 | M. Vešović | 7 | DEF | Legia Warszawa | ||
20 | L. Tralka | 7 | MED | Lech Poznań |
RK | Nombre | Rojas | Posición | Equipo | ||
1 | Iván Márquez | 2 | DEF | Korona Kielce | ||
2 | Michal Koj | 2 | DEF | Górnik Zabrze | ||
3 | L. Zaluska | 1 | POR | Pogon Szczecin | ||
4 | M. Budziński | 1 | MED | KS Cracovia | ||
5 | G. Sandomierski | 1 | POR | Jagiellonia Bialysto. | ||
6 | T. Socha | 1 | DEF | Arka Gdynia | ||
7 | S. Peszko | 1 | DEL | Wisla Kraków | ||
8 | A. Bogdanov | 1 | MED | Arka Gdynia | ||
9 | Augusto | 1 | DEF | Śląsk Wrocław | ||
10 | M. Pazdan | 1 | DEF | Legia Warszawa | ||
11 | M. Pietrowski | 1 | DEF | Piast Gliwice | ||
12 | M. Dabrowski | 1 | DEF | Zaglebie Lubin | ||
13 | Đ. Čotra | 1 | DEF | Śląsk Wrocław | ||
14 | G. Kuświk | 1 | DEL | Wisła Płock | ||
15 | A. Piech | 1 | DEL | Śląsk Wrocław | ||
16 | Cafú | 1 | MED | Legia Warszawa | ||
17 | W. Rémy | 1 | DEF | Legia Warszawa | ||
18 | G. Merebashvili | 1 | DEL | Wisła Płock | ||
19 | G. Gabedava | 1 | DEL | Zagłębie Sosnowiec | ||
20 | Guilherme | 1 | DEF | Jagiellonia Bialysto. |
RK | Nombre | Asistencias | Posición | Equipo | ||
1 | Jesús Jiménez | 6 | DEL | Górnik Zabrze | ||
2 | Z. Udovicic | 6 | DEF | Zagłębie Sosnowiec | ||
3 | Michal Janota | 5 | MED | Arka Gdynia | ||
4 | Henrik Ojamaa | 5 | DEL | Miedz Legnica | ||
5 | B. Pawlowski | 5 | MED | Zaglebie Lubin | ||
6 | A. Novikovas | 5 | DEL | Jagiellonia Bialysto. | ||
7 | D. Furman | 5 | MED | Wisła Płock | ||
8 | R. Boguski | 5 | MED | Wisla Kraków | ||
9 | Z. Kozulj | 5 | MED | Pogon Szczecin | ||
10 | Guilherme | 5 | DEF | Jagiellonia Bialysto. | ||
11 | M. Pučko | 5 | DEL | Korona Kielce | ||
12 | M. Konczkowski | 5 | DEF | Piast Gliwice | ||
13 | L. Haraslin | 5 | DEL | Lechia Gdansk | ||
14 | M. Makuszewski | 5 | DEL | Lech Poznań | ||
15 | D. Nagy | 5 | DEL | Legia Warszawa | ||
16 | F. Mladenović | 5 | DEF | Lechia Gdansk | ||
17 | F. Jagiello | 5 | MED | Zaglebie Lubin | ||
18 | K. Wrzesinski | 5 | DEL | Zagłębie Sosnowiec | ||
19 | M. Kostal | 5 | DEL | Jagiellonia Bialysto. | ||
20 | Nico Varela | 4 | DEL | Wisła Płock |
RK | Nombre | Posición | Equipo | |||
1 | Carlitos | 40 | DEL | Legia Warszawa | ||
2 | L. Haraslin | 36 | DEL | Lechia Gdansk | ||
3 | P. Parzyszek | 36 | DEL | Piast Gliwice | ||
4 | M. Chrapek | 35 | MED | Śląsk Wrocław | ||
5 | D. Bohar | 35 | DEL | Zaglebie Lubin | ||
6 | M. Papadopulos | 35 | DEL | Piast Gliwice | ||
7 | M. Kostal | 33 | DEL | Jagiellonia Bialysto. | ||
8 | M. Kostal | 33 | DEL | Wisla Kraków | ||
9 | F. Piszczek | 32 | DEL | KS Cracovia | ||
10 | M. Robak | 32 | DEL | Śląsk Wrocław | ||
11 | Henrik Ojamaa | 31 | DEL | Miedz Legnica | ||
12 | P. Tuszyński | 31 | DEL | Zaglebie Lubin | ||
13 | G. Merebashvili | 31 | DEL | Wisła Płock | ||
14 | Airam Cabrera | 30 | DEL | KS Cracovia | ||
15 | Z. Kozulj | 30 | MED | Pogon Szczecin | ||
16 | J. Arak | 30 | DEL | Lechia Gdansk | ||
17 | D. Jevtic | 29 | MED | Lech Poznań | ||
18 | R. Majewski | 29 | MED | Pogon Szczecin | ||
19 | Z. Udovicic | 29 | DEF | Zagłębie Sosnowiec | ||
20 | R. Siemaszko | 29 | DEL | Arka Gdynia |
Introduce el nombre de tu equipo y busca rápidamente su competición
La Ekstraklasa es la máxima categoría de la liga de fútbol de Polonia (Ligapolska). Fue creada en 1927.