Cruce de partidos Oberliga - Todos los partidos de la temporada
Altona 93 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Victoria Hamburg | |||||||||||||||||||
Barmbek-Uhlenhorst | |||||||||||||||||||
Paloma Hamburg | |||||||||||||||||||
Niendorfer TSV | |||||||||||||||||||
Dassendorf | |||||||||||||||||||
Meiendorfer SV | |||||||||||||||||||
TSV Buchholz 08 | |||||||||||||||||||
Curslack-Neuengamme | |||||||||||||||||||
Halstenbek-Rellingen | |||||||||||||||||||
Süderelbe | |||||||||||||||||||
Rugenbergen | |||||||||||||||||||
Condor Hamburg | |||||||||||||||||||
Pinneberg | |||||||||||||||||||
Elmshorn | |||||||||||||||||||
BSV Buxtehude | |||||||||||||||||||
Germania Schnelsen | |||||||||||||||||||
SC Vier- und Marschlande |