4.793.283 resultados, 29.450.556 comentarios, 1.037.175 imágenes, 80.044 vídeos, 86.434 noticias
Información Histórica
						1969
Estonian Soviet Republic League

 1. Dvigatel        	24	16	6	 2	51-18		38	(Tallinn)
 2. Norma		24	17	3	 4	49-24		37	(Tallinn)
 3. BLTSK		24	15	6	 3	72-22		36	(Tallinn)
 4. Dünamo		24	14	4	 6	37-18		32*	(Kopli)
 5. Tempo		24	10	7	 7	31-26		27	(Tallinn)
 6. Start		24	10	5	 9	32-27		25	(Tallinn)
 7. Kreenholm       	24	11	2	11	34-36		24	(Narva)
 8. Tekstiil         	24	 8	6	10	33-33		22	(Tallinn)
 9. Jõud		24	 8	6	10	22-36		22	(Türi)
10. Keemik		24	 5	3	16	19-45		13	(Kohtla-Järve)
11. Kaevur Jõhvi	24	 2	9	13	22-51		13	(Kohtla-Järve)
12. Kalev		24	 3	6	15	25-46		12*	(Sillamäe)
13. Energeetik      	24	 5	1	18	23-69		11*	(Narva)

The league will play next season with 12 clubs.


Author: Josef Bobrowsky
Last updated: 4 Oct 2004

(C) Copyright Josef Bobrowsky and RSSSF 1999/2004						

INFORMACIÓN

La Meistriliiga es la máxima categoría de la liga de fútbol de Estonia.

Actualmente participan diez clubes, que se enfrentan entre si en cuatro ocasiones. El torneo se disputa entre los meses de marzo y noviembre. Al final de la temporada, el equipo campeón se clasifica para la primera ronda de la Liga de Campeones de la UEFA y el subcampeón obtiene una plaza para la Europa League. El último clasificado es descendido a la Esiliiga (segunda división) y el penúltimo disputa una promoción con el segundo clasificado de la Esiliiga.