
Datos equipo | |
Nombre | Tarxien Rainbows |
Nombre corto | TAR |
País | ![]() |
Total plantilla | 24 |

Datos equipo | |
Nombre | Msida St Joseph |
Nombre completo | Msida St Joseph |
Nombre corto | MSI |
País | ![]() |
Año fundación | 1906 |
Total plantilla | 27 |

Datos equipo | |
Nombre | Lija |
Nombre corto | LIJ |
País | ![]() |
Total plantilla | 26 |

Datos equipo | |
Nombre | Saint Andrews |
Nombre corto | SAI |
País | ![]() |
Total plantilla | 25 |

Datos equipo | |
Nombre | Zebbug Rangers |
Nombre completo | Zebbug Rangers Football Club |
Nombre corto | ZEB |
País | ![]() |
Año fundación | 1943 |
Total plantilla | 22 |
Estadio | |
Nombre estadio | Zebbug Ground |
Capacidad estadio | 1000 |

Datos equipo | |
Nombre | Zejtun Corinthians FC |
Nombre corto | ZEJ |
País | ![]() |
Total plantilla | 23 |

Datos equipo | |
Nombre | Fgura United FC |
Nombre corto | FUN |
País | ![]() |
Total plantilla | 25 |

Datos equipo | |
Nombre | Swieqi United |
Nombre completo | Swieqi United |
Nombre corto | SWI |
País | ![]() |
Total plantilla | 26 |

Datos equipo | |
Nombre | Luqa St. Andrew's |
Nombre completo | Luqa St. Andrew's |
Nombre corto | LUQ |
País | ![]() |
Total plantilla | 22 |

Datos equipo | |
Nombre | Attard |
Nombre completo | Attard |
Nombre corto | ATT |
País | ![]() |
Año fundación | 1974 |
Total plantilla | 25 |