Cruce de partidos Liga MX - Clausura - Todos los partidos de la temporada
América | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cruz Azul | |||||||||||||||||||
Chivas Guadalajara | |||||||||||||||||||
Toluca | |||||||||||||||||||
Tigres UANL | |||||||||||||||||||
Pumas UNAM | |||||||||||||||||||
Monterrey | |||||||||||||||||||
Pachuca | |||||||||||||||||||
Santos Laguna | |||||||||||||||||||
Atlas Guadalajara | |||||||||||||||||||
CA Morelia | |||||||||||||||||||
Necaxa | |||||||||||||||||||
Atlante FC | |||||||||||||||||||
Puebla | |||||||||||||||||||
Tecos | |||||||||||||||||||
Jaguares FC | |||||||||||||||||||
San Luis | |||||||||||||||||||
Indios |