Información
- Nombre del equipo Hogo Wels II
- Nombre completo SPG Hogo Wels II
- Nombre corto WEL
- País Austria
-
URL del equipo en RF
https://www.resultados-futbol.com/Wels
Creando cuenta de usuario x Introduce los datos para tu nueva cuenta en resultados-futbol.com
El nombre de usuario debe de tener entre 4 y 16 caracteres Ya existe un usuario con ese nombre El correo electrónico no es válido Ya existe un usuario con este correo electrónico * La contraseña debe tener como mínimo 6 caracteres * Las contraseñas no coinciden |
||||
Iniciar Sesión x Si lo prefieres, puedes acceder con tu cuenta de facebook: Si ya estás registrado, puedes Si ya eres usuario, también puedes El nombre de usuario debe de tener entre 4 y 16 caracteres Ya existe un usuario con ese nombre El correo electrónico no es válido Ya existe un usuario con este correo electrónico * La contraseña debe tener como mínimo 6 caracteres * Las contraseñas no coinciden Si lo prefieres, puedes acceder con tu cuenta de facebook: ¿Todavía no tienes cuenta de usuario? Si ya eres usuario, también puedes Si lo prefieres, puedes acceder con tu cuenta de facebook: ¿Todavía no tienes cuenta de usuario? Si ya eres usuario, también puedes |
¿Falta algún dato de este equipo?
Si tienes datos del equipo que no se encuentran en la página nos encantaría que los compartas con nosotros. Un editor de la página validará los datos y en el plazo de tiempo más breve posible completarán los datos actuales con los enviados.
03 Jul 18 | Finalizado | Hogo Wels II | 0 - 0 |
FC Juniors OÖ | 0 |
Jugador | Edad | Origen | Altura | Peso | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portero | ||||||||||
Andreas Tokic | 23 | 190 | - | - | - | - | ||||
Manuel Langeder | 35 | 192 | - | - | - | - | ||||
Defensa | ||||||||||
A. Krumphals | 32 | 178 | - | - | 1 | 5 | ||||
Alexander Gruber | 27 | - | - | - | - | 2 | ||||
D. Duvnjak | 32 | 192 | - | 3 | - | 7 | ||||
D. Stadlbauer | 35 | - | - | 1 | - | 3 | ||||
Michael Jukic | 25 | - | - | - | - | - | ||||
S. Kandler | 27 | - | - | - | - | 4 | ||||
V. Hsani | 28 | - | - | - | 2 | 7 | ||||
Centrocampista | ||||||||||
A. Turkanovic | - | - | - | - | - | - | ||||
Alblir Kosumi | 24 | - | - | - | - | - | ||||
Alexander Meister | 35 | - | - | 1 | - | 2 | ||||
B. Gas | 30 | 173 | 67 | 6 | - | 7 | ||||
D. Chavdar | 38 | 175 | - | - | - | 6 | ||||
Daniel Peterstorfer | 32 | - | - | - | - | 6 | ||||
Drilon Berisha | 24 | - | - | 1 | - | 1 | ||||
Erol Zümrüt | 25 | - | - | 1 | - | 3 | ||||
Felix Hebesberger | 28 | 177 | - | 1 | - | 2 | ||||
J. Scharsching | 31 | - | - | 1 | - | 2 | ||||
Jürgen Bauer | 33 | - | - | - | - | - | ||||
K. Zeckanovic | 25 | 182 | - | 2 | - | 1 | ||||
Kai Fuchsberger | 23 | - | - | - | - | - | ||||
M. Kovjenič | 31 | 186 | 78 | - | - | 2 | ||||
M. Sulimani | 30 | - | - | 2 | - | 5 | ||||
Qail | 24 | 170 | - | 3 | - | 6 | ||||
S. Dzelili | 41 | - | - | - | - | 1 | ||||
S. Kovacevic | 25 | - | - | - | - | 1 | ||||
Delantero | ||||||||||
Burak Demir | 35 | - | - | - | - | - | ||||
Festim Nuhiu | 27 | - | - | - | - | - | ||||
I. Lucic | 42 | - | - | - | - | - | ||||
M. Radojicic | 26 | 184 | - | 2 | 1 | - | ||||
M. Radovanović | 35 | 180 | 67 | 1 | - | - | ||||
Sanjin Dindic | 25 | - | - | - | - | 1 | ||||
Stevo Rozic | 26 | - | - | 3 | - | 3 |
El Real Mallorca venció con muchísima claridad al filial del SV Ried, de la Tercera División de Austria, con un contundente 0-9.
El Real Club Deportivo Mallorca derrotó al Union Gurten en un partido amistoso de pretemporada plácido para el equipo y, más en concreto, para 2 debutantes: Toni Lato y Omar Mascarell. Los rivales, de la Tercera División de Austria, no tuvieron mucho que hacer.
El conjunto verdiblanco entretuvo y convenció en Austria, pero desechó una multitud de ocasiones para vencer al modesto Grödig de la Tercera División Austriaca. El debut de Luiz Henrique comienza a despertar optimismo en el beticismo.
Apenas era un adolescente cuando comenzaron a llamarlo el 'Neymar inglés', pero el fútbol, y la vida en general, no sonrió a Hayden-Smith, que terminó haciéndose famoso por su papel de jardinero guerrillero tras el desastre del Grenfell Tower. Ahora, juega en el Rising Ballers, un modesto club de Londres.
El mítico ex futbolista alemán, que llegó a jugar en el Milan, repasó su carrera en 'Daily Mail' en una entrevista llena de historias de superación.