Información
- Nombre del equipo Vöcklamarkt
- Nombre corto VOC
- País Austria
- Ciudad Vöcklamarkt
-
URL del equipo en RF
https://www.resultados-futbol.com/Vocklamarkt
Otros Datos
- Año de Fundación 1946
Creando cuenta de usuario x Introduce los datos para tu nueva cuenta en resultados-futbol.com
El nombre de usuario debe de tener entre 4 y 16 caracteres Ya existe un usuario con ese nombre El correo electrónico no es válido Ya existe un usuario con este correo electrónico * La contraseña debe tener como mínimo 6 caracteres * Las contraseñas no coinciden |
||||
Iniciar Sesión x Si lo prefieres, puedes acceder con tu cuenta de facebook: Si ya estás registrado, puedes Si ya eres usuario, también puedes El nombre de usuario debe de tener entre 4 y 16 caracteres Ya existe un usuario con ese nombre El correo electrónico no es válido Ya existe un usuario con este correo electrónico * La contraseña debe tener como mínimo 6 caracteres * Las contraseñas no coinciden Si lo prefieres, puedes acceder con tu cuenta de facebook: ¿Todavía no tienes cuenta de usuario? Si ya eres usuario, también puedes Si lo prefieres, puedes acceder con tu cuenta de facebook: ¿Todavía no tienes cuenta de usuario? Si ya eres usuario, también puedes |
¿Falta algún dato de este equipo?
Si tienes datos del equipo que no se encuentran en la página nos encantaría que los compartas con nosotros. Un editor de la página validará los datos y en el plazo de tiempo más breve posible completarán los datos actuales con los enviados.
06 Jul 18 | Finalizado | Seekirchen | 1 - 4 |
Vöcklamarkt | 0 |
25 Sep 18 | Finalizado | Vöcklamarkt | 0 - 1 |
SV Ried | 0 | |||
21 Jul 18 | Finalizado | Vöcklamarkt | 4 - 0 |
Alberschwende | 0 |
Jugador | Edad | Origen | Altura | Peso | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portero | ||||||||||
A. Mair | 24 | - | - | - | - | - | ||||
Jan Kolb | 23 | - | - | - | - | - | ||||
T. Jetzinger | 25 | 185 | - | - | - | - | ||||
W. Schober | 35 | 188 | 78 | - | - | 1 | ||||
Defensa | ||||||||||
J. Gabric | 24 | 186 | - | - | - | - | ||||
Lukas Würtinger | 27 | - | - | 1 | - | - | ||||
M. Hofmeister | 31 | 189 | - | - | - | - | ||||
M. Kuvi | - | - | - | - | - | - | ||||
M. Rohrstorfer | 29 | - | - | 1 | 1 | 5 | ||||
O. Holzinger | 30 | 186 | - | 2 | 1 | 12 | ||||
P. Birglehner | 26 | 180 | - | 2 | 1 | - | ||||
P. Lipczinski | 23 | 182 | - | - | - | - | ||||
P. Rensch | 30 | 182 | 68 | - | - | 1 | ||||
R. Krempler | 23 | - | - | - | - | - | ||||
Simon Würtinger | 25 | 187 | - | 1 | - | 3 | ||||
Centrocampista | ||||||||||
A. Froschl | 32 | 182 | 73 | 8 | - | 4 | ||||
J. Egger | 24 | - | - | - | - | - | ||||
J. Gilhofer | 34 | - | - | - | - | 1 | ||||
L. Preiner | 23 | - | - | - | - | - | ||||
M. Lehner | 23 | - | - | - | - | - | ||||
M. Olivotto | 34 | 180 | - | 8 | - | 1 | ||||
P. Gunst | 27 | - | - | - | - | - | ||||
T. Höltschl | 34 | 184 | 75 | 5 | - | 1 | ||||
T. Loffler | 35 | 187 | 83 | - | - | 9 | ||||
Y. Johnson | 27 | - | - | 3 | - | 1 | ||||
Delantero | ||||||||||
C. Brandl | 29 | - | - | 1 | - | - | ||||
C. Muhllechner | 35 | - | - | - | - | - | ||||
D. Schönegger | 23 | - | - | - | - | - | ||||
L. Leitner | 37 | - | - | 25 | - | 2 | ||||
L. Streng | 22 | - | - | - | - | - | ||||
M. Petter | 32 | 188 | 80 | 3 | - | 3 | ||||
S. Neziri | 25 | - | - | - | - | - |
El Real Mallorca venció con muchísima claridad al filial del SV Ried, de la Tercera División de Austria, con un contundente 0-9.
El Real Club Deportivo Mallorca derrotó al Union Gurten en un partido amistoso de pretemporada plácido para el equipo y, más en concreto, para 2 debutantes: Toni Lato y Omar Mascarell. Los rivales, de la Tercera División de Austria, no tuvieron mucho que hacer.
El conjunto verdiblanco entretuvo y convenció en Austria, pero desechó una multitud de ocasiones para vencer al modesto Grödig de la Tercera División Austriaca. El debut de Luiz Henrique comienza a despertar optimismo en el beticismo.
Apenas era un adolescente cuando comenzaron a llamarlo el 'Neymar inglés', pero el fútbol, y la vida en general, no sonrió a Hayden-Smith, que terminó haciéndose famoso por su papel de jardinero guerrillero tras el desastre del Grenfell Tower. Ahora, juega en el Rising Ballers, un modesto club de Londres.
El mítico ex futbolista alemán, que llegó a jugar en el Milan, repasó su carrera en 'Daily Mail' en una entrevista llena de historias de superación.