Información
- Nombre del equipo VfL Bremen
- Nombre completo VfL 07 Bremen
- Nombre corto VFL
- País Alemania
- Ciudad Bremen
-
URL del equipo en RF
https://www.resultados-futbol.com/Vfl-Bremen
Creando cuenta de usuario x Introduce los datos para tu nueva cuenta en resultados-futbol.com
El nombre de usuario debe de tener entre 4 y 16 caracteres Ya existe un usuario con ese nombre El correo electrónico no es válido Ya existe un usuario con este correo electrónico * La contraseña debe tener como mínimo 6 caracteres * Las contraseñas no coinciden |
||||
Iniciar Sesión x Si lo prefieres, puedes acceder con tu cuenta de facebook: Si ya estás registrado, puedes Si ya eres usuario, también puedes El nombre de usuario debe de tener entre 4 y 16 caracteres Ya existe un usuario con ese nombre El correo electrónico no es válido Ya existe un usuario con este correo electrónico * La contraseña debe tener como mínimo 6 caracteres * Las contraseñas no coinciden Si lo prefieres, puedes acceder con tu cuenta de facebook: ¿Todavía no tienes cuenta de usuario? Si ya eres usuario, también puedes Si lo prefieres, puedes acceder con tu cuenta de facebook: ¿Todavía no tienes cuenta de usuario? Si ya eres usuario, también puedes |
¿Falta algún dato de este equipo?
Si tienes datos del equipo que no se encuentran en la página nos encantaría que los compartas con nosotros. Un editor de la página validará los datos y en el plazo de tiempo más breve posible completarán los datos actuales con los enviados.
Jugador | Edad | Origen | Altura | Peso | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portero | ||||||||||
1 | Daniel Schlüter | 31 | - | - | - | - | - | |||
21 | Lucas Horsch | 30 | - | - | - | - | - | |||
1 | Michael Mittmann | 36 | - | - | - | - | - | |||
1 | René Schmidt | 27 | 188 | - | - | - | - | |||
1 | Sebastian Starker | 41 | 183 | - | - | - | - | |||
Defensa | ||||||||||
2 | Daniel Peters | 38 | 189 | - | - | - | - | |||
25 | David Pioch | - | - | - | - | - | - | |||
18 | Julian Radke | 32 | - | - | - | - | - | |||
15 | Marco Prigge | 31 | - | - | 1 | - | - | |||
3 | Marco Slawinski-Richter | 34 | - | - | - | - | - | |||
17 | Marvin Syla | 26 | - | - | - | - | - | |||
26 | René Hölzel | - | - | - | - | - | - | |||
8 | Rudolf Schlegel | 35 | - | - | 2 | - | - | |||
20 | Sebastian Schade | 34 | - | - | 6 | - | - | |||
4 | Stefan Heidebroek | 29 | 180 | - | - | - | - | |||
14 | Tobias Schöttker | 39 | - | - | - | - | 1 | |||
Centrocampista | ||||||||||
17 | Andreas Radke | 38 | - | - | 6 | - | 1 | |||
26 | Anil Morkan | 35 | 185 | - | - | - | - | |||
9 | Bastian Meyer | 40 | 187 | - | 2 | - | - | |||
27 | F. Kök | 33 | 177 | - | 3 | - | - | |||
3 | Janik Maaß | 26 | - | - | - | - | - | |||
13 | Jaro Janauschek | 27 | - | - | - | - | 1 | |||
7 | Jens Hirsig | 37 | - | - | 2 | - | - | |||
19 | Kai Tönsmeyer | 31 | - | - | 1 | - | 2 | |||
24 | Linus Drost | 27 | - | - | 1 | - | - | |||
16 | Marcel Burkevics | 32 | - | - | 4 | - | - | |||
22 | N. Husmann | 37 | 178 | - | 10 | - | - | |||
23 | Nick Enghardt | 29 | - | - | 9 | - | - | |||
11 | Pascal Büssenschütt | 32 | - | - | - | - | 1 | |||
6 | Serkan San | 28 | - | - | - | - | - | |||
5 | Steffen Egert | 35 | - | - | 2 | - | - | |||
Delantero | ||||||||||
4 | Albin Asipi | 26 | - | - | - | - | - | |||
12 | Charles Ehiogie | 47 | - | - | 2 | - | - | |||
10 | Sebastian Rother | 33 | - | - | 6 | - | - | |||
25 | Simon Krahl | 29 | - | - | 2 | - | - |
El suizo está sacándose la licencia de entrenador UEFA A a la vez que juega en un Bayer Leverkusen en el que todavía no conoce la derrota en la 2023-24. Lleva un tiempo realizando las prácticas en el SC Union Nettetal de la Quinta División de Alemania.
Riccardo Basta, que estuvo entrenado por Erik ten Hag en el filial del Bayern de Múnich, no ha dudado en arremeter contra el neerlandés. El ahora futbolista del VfR Garching lo calificó como un dictador y de ser una persona que no cumplía sus promesas en el vestuario.
Samed Yesil fue una de las más grandes promesas del fútbol mundial, pero una serie de lesiones y la falta de oportunidades le obligaron a salir del Liverpool. Juega en las divisiones inferiores del fútbol alemán y trabaja para la empresa del presidente de su equipo.
Al Schalke 04 le han salido nuevos aficionados y no por un buen motivo. Tan mala es su temporada que un grupo de aficionados de SV Tasmania Berlin, el peor equipo en la historia de la Bundesliga, acudieron a animarlo en su partido ante el Hertha para no perder este dudoso honor.
Christopher Schorch, actualmente en la Cuarta División de Alemania, pasó en su día por la cantera del Real Madrid. En charla con 'goal', el defensa rescató la divertida anécdota de la primera vez que Pedja Mijatovic lo llamó para firmar: "Pensé que alguien me estaba tomando el pelo y le colgué".