Información
- Nombre del equipo UiTM
- Nombre completo UiTM United Football Club
- Nombre corto UIT
- País Malasia
- Ciudad Shah Alam
-
URL del equipo en RF
https://www.resultados-futbol.com/Uitm
Creando cuenta de usuario x Introduce los datos para tu nueva cuenta en resultados-futbol.com
El nombre de usuario debe de tener entre 4 y 16 caracteres Ya existe un usuario con ese nombre El correo electrónico no es válido Ya existe un usuario con este correo electrónico * La contraseña debe tener como mínimo 6 caracteres * Las contraseñas no coinciden |
||||
Iniciar Sesión x Si lo prefieres, puedes acceder con tu cuenta de facebook: Si ya estás registrado, puedes Si ya eres usuario, también puedes El nombre de usuario debe de tener entre 4 y 16 caracteres Ya existe un usuario con ese nombre El correo electrónico no es válido Ya existe un usuario con este correo electrónico * La contraseña debe tener como mínimo 6 caracteres * Las contraseñas no coinciden Si lo prefieres, puedes acceder con tu cuenta de facebook: ¿Todavía no tienes cuenta de usuario? Si ya eres usuario, también puedes Si lo prefieres, puedes acceder con tu cuenta de facebook: ¿Todavía no tienes cuenta de usuario? Si ya eres usuario, también puedes |
¿Falta algún dato de este equipo?
Si tienes datos del equipo que no se encuentran en la página nos encantaría que los compartas con nosotros. Un editor de la página validará los datos y en el plazo de tiempo más breve posible completarán los datos actuales con los enviados.
18 Ene 20 | Finalizado | UiTM | 0 - 0 |
Hougang United | 0 |
10 Oct 20 | Finalizado | Sabah | 0 - 3 |
UiTM | 0 | |||
02 Oct 20 | Finalizado | UiTM | 2 - 4 |
Petaling Jaya City | 0 | |||
26 Sep 20 | Finalizado | Selangor | 3 - 3 |
UiTM | 0 | |||
25 Abr 20 | Finalizado | UiTM | 2 - 1 |
Terengganu | 0 | |||
17 Abr 20 | Finalizado | Perak | 1 - 0 |
UiTM | 0 | |||
10 Abr 20 | Finalizado | UiTM | 1 - 0 |
Pahang | 0 | |||
04 Abr 20 | Finalizado | Felda United | 0 - 1 |
UiTM | 0 | |||
15 Mar 20 | Finalizado | UiTM | 3 - 1 |
PDRM | 0 | |||
11 Mar 20 | Finalizado | UiTM | 1 - 1 |
Kedah | 1 | |||
07 Mar 20 | Finalizado | Johor FC | 2 - 1 |
UiTM | 0 | |||
29 Feb 20 | Finalizado | UiTM | 0 - 2 |
Malacca | 0 |
Aplazado | UiTM | - |
Kuching City | 0 |
Jugador | Edad | Origen | Altura | Peso | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portero | ||||||||||
24 | Azfar Arif Sukri | 25 | 184 | 75 | - | - | - | |||
20 | Muhamad Nor Haziq | 34 | 170 | 66 | - | - | - | |||
1 | Muhammad Azam | 28 | 180 | 73 | - | - | - | |||
Defensa | ||||||||||
44 | A. Khussyairi | 24 | 182 | - | - | - | - | |||
12 | Asyraf | 33 | 163 | - | - | - | - | |||
Benard Agele | 31 | - | - | - | - | - | ||||
15 | D. Haziq | 27 | - | - | - | - | 3 | |||
21 | Faizal Arif | 29 | 171 | 77 | - | - | 3 | |||
Ju-Hong Oh | 32 | - | - | - | - | - | ||||
68 | Khuzaimi | 31 | 180 | - | - | 1 | 3 | |||
Muhammad Al Imran | 25 | - | - | - | - | - | ||||
2 | Muhammad Amirul Ashraf | 26 | 170 | - | - | - | - | |||
23 | N. Elias | 23 | - | - | - | - | - | |||
99 | V. Nirennold | 33 | 193 | 82 | 2 | - | 2 | |||
Yong-Jun Park | 31 | 173 | - | - | - | - | ||||
Centrocampista | ||||||||||
A. Israilov | 30 | 180 | 69 | - | - | - | ||||
17 | A. Mohamed Anwar M. | 29 | 171 | - | 1 | - | 4 | |||
28 | Ariff Ar-Rasyid Ariffin | 25 | 176 | 70 | - | - | 1 | |||
13 | Asraff Hayqal Zainal | 27 | - | - | - | - | - | |||
8 | Fariduddin Zainal | 26 | - | - | - | - | - | |||
25 | M. Hartmann | 32 | 184 | - | 1 | - | 1 | |||
16 | Mohd Syafiq | 27 | - | - | - | - | 1 | |||
Mohd Syafiq Shalihin | 31 | - | - | - | - | - | ||||
11 | Mohd Zulkifli | 27 | - | - | 1 | - | - | |||
39 | Muhammad Nizarruddin | 24 | - | - | - | - | 1 | |||
8 | N. Zainal Abidin M. | 32 | - | - | - | - | - | |||
88 | Nazirul Hasif Mailang | 25 | - | - | - | - | - | |||
Nur Areff | 30 | 168 | - | - | - | - | ||||
14 | Nuzul Iman Nurallail | 29 | 164 | 57 | - | - | - | |||
75 | Ousmane Fané | 30 | 193 | 80 | - | - | - | |||
19 | Saiful Iskandar Saiful Azlan | 25 | - | - | - | - | - | |||
18 | Shahrul Igwan | 30 | 174 | 69 | - | - | - | |||
Z. Zakaria | 27 | - | - | - | - | - | ||||
Delantero | ||||||||||
10 | Gustavo | 28 | 185 | - | 6 | - | 2 | |||
66 | R. Mat Yaacob | 26 | 170 | 64 | 1 | - | - | |||
30 | Rabih Ataya | 35 | 174 | 80 | 2 | - | 5 | |||
Rogerio Maycon | 38 | 179 | 71 | - | - | - |
Iniciado el mes de agosto y con la mayoría de las competiciones europeas paradas, BeSoccer Pro incide entre los mejores equipos locales en sus respectivas competiciones ligueras en lo que va de 2023. Entre los clubes que están ahora en las primeras divisiones de todo el mundo, hay 8 equipos que han logrado ganar todos sus encuentros en casa.
Radamel Falcao no está gozando de minutos en esta segunda temporada en el Rayo Vallecano. Ante esta situación, el delantero colombiano habría sido tentado por el Johor Darul Ta'zim, vigente campeón de la Liga de Malasia.
Jordi Amat, ex futbolista de Espanyol, Rayo Vallecano y Real Betis, obtuvo la nacionalidad indonesia y se convirtió en rajá de la isla de Siau. El futbolista heredó el título de 'príncipe' del archipiélago gracias a su abuela.
Martín Prest, director deportivo del Johor, habló para los medios oficiales del club y descartó la llegada de Radamel Falcao al equipo malayo.
Tunku Ismail, aspirante a dirigir el Valencia, algo para lo que está negociando con Peter Lim, mostró una sorprendente cara en el documental que analiza el éxito del Johor Darul Ta'Zim 'Fearless: Rise of the Southern Tigers'.