Información
- Nombre del equipo St. Pölten II
- Nombre completo SKN Sankt Pölten II
- Nombre corto STP
- País Austria
-
URL del equipo en RF
https://www.resultados-futbol.com/St-Polten-Ii
Creando cuenta de usuario x Introduce los datos para tu nueva cuenta en resultados-futbol.com
El nombre de usuario debe de tener entre 4 y 16 caracteres Ya existe un usuario con ese nombre El correo electrónico no es válido Ya existe un usuario con este correo electrónico * La contraseña debe tener como mínimo 6 caracteres * Las contraseñas no coinciden |
||||
Iniciar Sesión x Si lo prefieres, puedes acceder con tu cuenta de facebook: Si ya estás registrado, puedes Si ya eres usuario, también puedes El nombre de usuario debe de tener entre 4 y 16 caracteres Ya existe un usuario con ese nombre El correo electrónico no es válido Ya existe un usuario con este correo electrónico * La contraseña debe tener como mínimo 6 caracteres * Las contraseñas no coinciden Si lo prefieres, puedes acceder con tu cuenta de facebook: ¿Todavía no tienes cuenta de usuario? Si ya eres usuario, también puedes Si lo prefieres, puedes acceder con tu cuenta de facebook: ¿Todavía no tienes cuenta de usuario? Si ya eres usuario, también puedes |
¿Falta algún dato de este equipo?
Si tienes datos del equipo que no se encuentran en la página nos encantaría que los compartas con nosotros. Un editor de la página validará los datos y en el plazo de tiempo más breve posible completarán los datos actuales con los enviados.
Jugador | Edad | Origen | Altura | Peso | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portero | ||||||||||
B. Kuru | 37 | 188 | 71 | - | - | 2 | ||||
D. Gottsmann | 26 | - | - | - | - | - | ||||
1 | F. Gschossmann | 28 | 185 | - | - | - | - | |||
J. Kicker | 27 | 192 | - | - | - | - | ||||
1 | P. Kostner | 36 | 185 | 78 | - | - | - | |||
Defensa | ||||||||||
B. Moormann | 28 | - | - | - | - | - | ||||
8 | C. Balga | 38 | - | - | - | 1 | 3 | |||
D. Fischer | 28 | 185 | - | - | - | 3 | ||||
19 | D. Hagmann | 28 | - | - | - | - | 5 | |||
3 | D. Petrovic | 31 | 185 | 84 | - | - | - | |||
4 | F. Gaugusch | 27 | - | - | 1 | - | 1 | |||
5 | K. Starkl | 33 | - | - | - | - | 3 | |||
26 | M. Hetemaj | 27 | 189 | 80 | - | 1 | 2 | |||
32 | M. Martic | 29 | 193 | 74 | 1 | - | 8 | |||
Centrocampista | ||||||||||
A. Neumayer | 29 | 172 | 65 | 2 | - | 5 | ||||
B. Mustafic | 26 | - | - | - | - | - | ||||
10 | B. Yilmaz | 29 | 170 | - | 6 | - | 7 | |||
C. Hayden | 30 | 185 | 77 | - | - | 1 | ||||
M. Fischer | 27 | - | - | - | - | 6 | ||||
M. Maric | - | - | - | - | - | - | ||||
P. Brandl | 36 | 170 | 63 | 1 | - | - | ||||
21 | S. Demirbas | 28 | 175 | 68 | - | - | 1 | |||
S. Salkic | 28 | - | - | - | - | - | ||||
20 | Sebastian | 28 | 180 | - | - | - | 2 | |||
T. Sarikyan | 27 | - | - | - | - | - | ||||
Delantero | ||||||||||
13 | A. Vucenovic | 27 | 188 | 79 | 2 | - | 1 | |||
B. Gschweidl | 29 | 177 | 74 | - | - | - | ||||
D. Beichler | 36 | 183 | 75 | - | - | - | ||||
D. Meier | 28 | 166 | - | - | - | - | ||||
E. Bozicevic | 26 | - | - | - | - | - | ||||
Husein Balic | 28 | 183 | 73 | - | - | - | ||||
J. Schibany | 31 | 176 | 73 | 3 | - | - | ||||
18 | L. Kragl | 34 | 181 | 67 | - | - | - | |||
M. Drga | 29 | 175 | 74 | 2 | - | 2 | ||||
M. Mosbock | 28 | 183 | 80 | 6 | - | 2 | ||||
33 | O. Markoutz | 29 | 180 | - | 4 | - | 4 | |||
22 | S. Drga | 29 | 175 | - | 4 | - | - |
El Real Mallorca venció con muchísima claridad al filial del SV Ried, de la Tercera División de Austria, con un contundente 0-9.
El Real Club Deportivo Mallorca derrotó al Union Gurten en un partido amistoso de pretemporada plácido para el equipo y, más en concreto, para 2 debutantes: Toni Lato y Omar Mascarell. Los rivales, de la Tercera División de Austria, no tuvieron mucho que hacer.
El conjunto verdiblanco entretuvo y convenció en Austria, pero desechó una multitud de ocasiones para vencer al modesto Grödig de la Tercera División Austriaca. El debut de Luiz Henrique comienza a despertar optimismo en el beticismo.
Apenas era un adolescente cuando comenzaron a llamarlo el 'Neymar inglés', pero el fútbol, y la vida en general, no sonrió a Hayden-Smith, que terminó haciéndose famoso por su papel de jardinero guerrillero tras el desastre del Grenfell Tower. Ahora, juega en el Rising Ballers, un modesto club de Londres.
El mítico ex futbolista alemán, que llegó a jugar en el Milan, repasó su carrera en 'Daily Mail' en una entrevista llena de historias de superación.