Información
- Nombre del equipo SPAL Sub 17
- Nombre completo SPAL Sub 17
- Nombre corto SPA
- País Italia
- Ciudad Ferrara
-
URL del equipo en RF
https://www.resultados-futbol.com/Spal-Sub-17
Creando cuenta de usuario x Introduce los datos para tu nueva cuenta en resultados-futbol.com
El nombre de usuario debe de tener entre 4 y 16 caracteres Ya existe un usuario con ese nombre El correo electrónico no es válido Ya existe un usuario con este correo electrónico * La contraseña debe tener como mínimo 6 caracteres * Las contraseñas no coinciden |
||||
Iniciar Sesión x Si lo prefieres, puedes acceder con tu cuenta de facebook: Si ya estás registrado, puedes Si ya eres usuario, también puedes El nombre de usuario debe de tener entre 4 y 16 caracteres Ya existe un usuario con ese nombre El correo electrónico no es válido Ya existe un usuario con este correo electrónico * La contraseña debe tener como mínimo 6 caracteres * Las contraseñas no coinciden Si lo prefieres, puedes acceder con tu cuenta de facebook: ¿Todavía no tienes cuenta de usuario? Si ya eres usuario, también puedes Si lo prefieres, puedes acceder con tu cuenta de facebook: ¿Todavía no tienes cuenta de usuario? Si ya eres usuario, también puedes |
¿Falta algún dato de este equipo?
Si tienes datos del equipo que no se encuentran en la página nos encantaría que los compartas con nosotros. Un editor de la página validará los datos y en el plazo de tiempo más breve posible completarán los datos actuales con los enviados.
Jugador | Edad | Origen | Altura | Peso | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portero | ||||||||||
12 | Alex Morini | 17 | - | - | - | - | - | |||
12 | Andrea Straforini | 18 | - | - | - | - | - | |||
12 | Francesco Costantini | 18 | - | - | - | - | 1 | |||
1 | Luca Romagnoli | 18 | - | - | - | - | 1 | |||
12 | Nicolò Micai | 18 | - | - | - | - | - | |||
Umberto Di Carlo | 18 | - | - | - | - | - | ||||
Defensa | ||||||||||
3 | Alberto Osti | 19 | - | - | - | - | 3 | |||
Alessandro Margiotta | 17 | - | - | - | - | - | ||||
3 | Alex Bugaj | 18 | 183 | - | - | - | - | |||
15 | Antonio Rocco | 18 | - | - | - | - | - | |||
4 | Daniel Mayele | 18 | - | - | 1 | 1 | 3 | |||
14 | Federico Ribello | 19 | - | - | - | - | 4 | |||
3 | Filippo Cicero | 18 | - | - | - | 1 | - | |||
13 | Giacomo Pegoraro | 17 | - | - | - | - | - | |||
2 | Massimo Rizzotto | 18 | - | - | - | - | - | |||
5 | Matteo Bonadiman | 18 | - | - | - | - | 4 | |||
Matteo Orlandini | 24 | - | - | - | - | - | ||||
6 | Riccardo Ceneri | 18 | - | - | - | - | 1 | |||
11 | Riccardo Vesprini | 18 | - | - | 2 | - | 4 | |||
2 | Tommaso Nistor | 18 | - | - | - | - | - | |||
Centrocampista | ||||||||||
Alessandro Amati | 17 | - | - | - | - | - | ||||
17 | Alessandro Del Puente | 18 | - | - | - | - | - | |||
8 | Alex Rama | 18 | - | - | 2 | - | 3 | |||
7 | Andrea Carbone | 18 | - | - | 1 | - | 1 | |||
6 | Axel Gustav Ture Edgren | 18 | - | - | - | - | 2 | |||
10 | Cristian Antonciuc | 18 | 177 | - | 4 | - | 2 | |||
Cristian Gamberini | 17 | - | - | - | - | - | ||||
16 | David Kola | 17 | - | - | - | - | - | |||
14 | F. Koutsoupias | 18 | - | - | - | - | 2 | |||
8 | Francesco Moratti | 18 | - | - | 1 | - | 1 | |||
16 | Gioele Castiglione | 17 | - | - | - | - | - | |||
10 | Jacopo Simonetta | 19 | 176 | - | 7 | - | - | |||
5 | Lorenzo Andreoli | 19 | - | - | - | - | - | |||
15 | Matteo Orlandi | 18 | - | - | - | - | - | |||
8 | Matteo Tassinari | 18 | - | - | - | - | 5 | |||
Delantero | ||||||||||
11 | Domenico Musella | 18 | - | - | 2 | - | 1 | |||
20 | Ignazio Badalì | 18 | - | - | 6 | - | - | |||
19 | J. Diarra | 17 | - | - | - | - | - | |||
20 | Leroy Cecchinato | 17 | - | - | - | - | - | |||
9 | P. Bergqvist | 18 | - | - | 1 | - | 1 | |||
Pietro Boschetti | 17 | - | - | - | - | - | ||||
18 | Raffaele Federico | 17 | - | - | - | - | - | |||
9 | Umberto Camelio | 18 | 173 | - | 9 | - | - |
El Como borró de su cabeza los últimos partidos de la Serie A con una goleada al Udinese, lo que le permitió distanciarse del descenso (4-1). Assane Diao volvió a marcar y Nico Paz cerró el encuentro para el equipo de Cesc Fàbregas.
El Chelsea volvió a conectar con la Premier gracias a una trabajada victoria sobre los Wolves (3-1). Adarabioyo, Cucurella y Madueke metieron de nuevo al Chelsea en zona Champions y relegaron al City al 5º puesto.
Estos son los temas de actualidad en este 20 de enero de 2025 en el fútbol argentino.
Las noticias más destacadas del día en el fútbol español a lunes 20 de enero de 2025.
Actualidad del día en el fútbol mexicano a 20 de enero de 2025