Información
- Nombre del equipo Scarborough Athletic
- Nombre corto SCA
- País Inglaterra
- Ciudad Scarborough
-
URL del equipo en RF
https://www.resultados-futbol.com/Scarborough-Athletic
Internet
- Twitter principal @safc
Creando cuenta de usuario x Introduce los datos para tu nueva cuenta en resultados-futbol.com
El nombre de usuario debe de tener entre 4 y 16 caracteres Ya existe un usuario con ese nombre El correo electrónico no es válido Ya existe un usuario con este correo electrónico * La contraseña debe tener como mínimo 6 caracteres * Las contraseñas no coinciden |
||||
Iniciar Sesión x Si lo prefieres, puedes acceder con tu cuenta de facebook: Si ya estás registrado, puedes Si ya eres usuario, también puedes El nombre de usuario debe de tener entre 4 y 16 caracteres Ya existe un usuario con ese nombre El correo electrónico no es válido Ya existe un usuario con este correo electrónico * La contraseña debe tener como mínimo 6 caracteres * Las contraseñas no coinciden Si lo prefieres, puedes acceder con tu cuenta de facebook: ¿Todavía no tienes cuenta de usuario? Si ya eres usuario, también puedes Si lo prefieres, puedes acceder con tu cuenta de facebook: ¿Todavía no tienes cuenta de usuario? Si ya eres usuario, también puedes |
¿Falta algún dato de este equipo?
Si tienes datos del equipo que no se encuentran en la página nos encantaría que los compartas con nosotros. Un editor de la página validará los datos y en el plazo de tiempo más breve posible completarán los datos actuales con los enviados.
02 Nov 24 | Finalizado | Burton Albion | 1 - 0 |
Scarborough Athletic | 0 | |||
12 Oct 24 | Finalizado | Scarborough Athletic | 3 - 1 |
Chester | 0 | |||
28 Sep 24 | Finalizado | Warrington Rylands 1906 | 0 - 2 |
Scarborough Athletic | 0 | |||
17 Sep 24 | Finalizado | Scarborough Athletic | 5 - 2 |
Dunston UTS | 0 | |||
14 Sep 24 | Finalizado | Dunston UTS | 1 - 1 |
Scarborough Athletic | 0 |
31 Jul 24 | Finalizado | Scarborough Athletic | 5 - 1 |
Hull City Sub 21 | 0 | |||
27 Jul 24 | Finalizado | Scarborough Athletic | 4 - 0 |
Sheffield Wednesday | 0 |
16 Nov 24 | Finalizado | Stockton Town | 3 - 1 |
Scarborough Athletic | 0 |
Jugador | Edad | Origen | Altura | Peso | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portero | ||||||||||
B. Chamberlin | - | - | - | - | - | - | ||||
13 | M. Bancroft | 26 | - | - | - | - | - | |||
1 | R. Whitley | 25 | 196 | - | - | - | 1 | |||
Defensa | ||||||||||
21 | A. Brown | 26 | 176 | - | 1 | 1 | 1 | |||
A. King | 18 | - | - | - | - | - | ||||
6 | B. Gooda | 27 | - | - | - | 1 | 2 | |||
C. Hudson | - | - | - | - | - | - | ||||
2 | K. Weledji | 29 | 188 | - | 1 | - | 2 | |||
M. Duckworth | 32 | 181 | 75 | - | - | - | ||||
36 | M. Maltby | 19 | - | - | 1 | - | - | |||
W. Thornton | 27 | - | - | 1 | - | - | ||||
Centrocampista | ||||||||||
8 | A. Purver | 28 | 177 | 67 | - | - | 3 | |||
14 | A. Wiles | 28 | - | - | - | - | - | |||
20 | C. Wilson | 21 | 181 | 65 | - | - | 1 | |||
7 | K. Glynn | 27 | - | - | - | - | 3 | |||
L. Colville | 25 | 186 | 70 | 1 | - | - | ||||
4 | L. Maloney | 29 | 172 | 69 | 1 | - | 1 | |||
12 | Nathan Heaton | - | - | - | - | - | - | |||
R. Mcginty | - | - | - | - | - | - | ||||
Delantero | ||||||||||
17 | D. Tear | 25 | - | - | 7 | - | 3 | |||
9 | F. Mulhern | 27 | 175 | 70 | 3 | - | 2 | |||
10 | H. Green | 23 | - | - | 2 | - | - | |||
26 | R. Bennett | 33 | 194 | 90 | 1 | - | 6 |
David Raya, meta del Brentford y convocado por Luis Enrique para los choques contra Albania e Islandia, atendió a 'Marca' e hizo repaso de su trayectoria profesional. Dijo que si a día de hoy es el meta que es, se lo debe a su paso por el humilde Southport, club en el que los futbolistas jugaban para poder vivir y no por amor al deporte rey.
El York City de la National League North, sexta división del fútbol inglés, presentó su nuevo estadio. Terminó una obra que finalmente costó 50 millones de euros para tener uno de los campos más envidiados de la categoría.
Los clubes de la Liga de Fútbol Inglés (EFL) serán a los que más afectarán las consecuencias del 'Brexit'. La nueva regulación y la limitación de jugadores extranjeros minimizará las posibilidades de unos equipos que ya comienzan a prepararse para ello.
Demeaco Duhaney dejará esta temporada la plantilla del Huddesfield Town para unirse a las filas del Boston United en calidad de cedido.
La Federación Inglesa (FA) estaría planteándose un cambio de nombre a partir de la próxima temporada. La propuesta ha surgido desde los dirigentes del propio organismo.