Información
- Nombre del equipo Ravshan Kulob
- Nombre completo FC Ravshan Kulob
- Nombre corto RAV
- País Tayikistán
- Ciudad Kulob
-
URL del equipo en RF
https://www.resultados-futbol.com/Ravshan
Creando cuenta de usuario x Introduce los datos para tu nueva cuenta en resultados-futbol.com
El nombre de usuario debe de tener entre 4 y 16 caracteres Ya existe un usuario con ese nombre El correo electrónico no es válido Ya existe un usuario con este correo electrónico * La contraseña debe tener como mínimo 6 caracteres * Las contraseñas no coinciden |
||||
Iniciar Sesión x Si lo prefieres, puedes acceder con tu cuenta de facebook: Si ya estás registrado, puedes Si ya eres usuario, también puedes El nombre de usuario debe de tener entre 4 y 16 caracteres Ya existe un usuario con ese nombre El correo electrónico no es válido Ya existe un usuario con este correo electrónico * La contraseña debe tener como mínimo 6 caracteres * Las contraseñas no coinciden Si lo prefieres, puedes acceder con tu cuenta de facebook: ¿Todavía no tienes cuenta de usuario? Si ya eres usuario, también puedes Si lo prefieres, puedes acceder con tu cuenta de facebook: ¿Todavía no tienes cuenta de usuario? Si ya eres usuario, también puedes |
¿Falta algún dato de este equipo?
Si tienes datos del equipo que no se encuentran en la página nos encantaría que los compartas con nosotros. Un editor de la página validará los datos y en el plazo de tiempo más breve posible completarán los datos actuales con los enviados.
06 May 23 | Finalizado | Istiklol Dushanbe | 0 - 1 |
Ravshan Kulob | 0 |
Jugador | Edad | Origen | Altura | Peso | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portero | ||||||||||
1 | K. Babaev | 37 | 188 | - | - | - | - | |||
55 | Y. Grytsenko | 29 | 191 | 76 | - | - | - | |||
Defensa | ||||||||||
14 | B. Khurshed | 24 | - | - | - | - | - | |||
F. Karaev | 30 | - | - | 2 | - | - | ||||
22 | K. Nazarov | 32 | 181 | 74 | 2 | - | 5 | |||
M. Mirakhmadov | - | - | - | - | - | - | ||||
Mekhrubon Gafforzoda | 20 | - | - | - | - | - | ||||
23 | Mukhammad Naskov | 25 | 176 | - | 1 | - | 6 | |||
13 | R. Rakhmatzoda | 20 | 182 | - | - | - | 2 | |||
27 | S. Inoyatullo | 20 | - | - | 1 | - | 1 | |||
15 | S. Ofori | 25 | 190 | - | 1 | - | 1 | |||
Centrocampista | ||||||||||
8 | Abbos Andalibov | 20 | 178 | - | - | - | 2 | |||
6 | E. Maaboah | 21 | 171 | - | - | 1 | 5 | |||
10 | Fatkhullo Olimzoda | 19 | 175 | - | 1 | 1 | 5 | |||
31 | M. Kiemidinov | 22 | - | - | - | - | 1 | |||
18 | M. Muminov | 21 | - | - | - | - | - | |||
19 | O. Idan | 27 | 174 | - | - | - | 4 | |||
63 | S. Mukhammadsharifi | 26 | 171 | 61 | 2 | 1 | 4 | |||
Delantero | ||||||||||
7 | A. Farrukhzod | 20 | 165 | - | 1 | - | 1 | |||
9 | A. Khudoydodzoda | 20 | - | - | 2 | 2 | 1 | |||
11 | A. Safarov | 27 | 175 | - | 3 | - | 1 | |||
10 | A. Turaev | 28 | 187 | - | - | - | - | |||
18 | C. Akpa | 27 | - | - | 2 | - | 1 | |||
30 | E. Mwanengo | 21 | 175 | - | 1 | - | - | |||
21 | J. Akomadi | 25 | 180 | 71 | 4 | - | - | |||
41 | T. Maladustov | 24 | - | - | 3 | - | 1 |
El de Moscú (el más famoso), los dos de Sofía y los más desconocidos de Ucrania y Tayikistán. Lo de CSKA es algo extendido en el fútbol de Europa del Este y muy escuchado y normalizado en el resto del mundo del balompié. Pero, ¿sabes lo que significan esas siglas?
Según informa el diario 'AS', el Rayo Majadahonda estaría a punto de incorporar a su plantilla a Amadoni Kamolov. El extremo de 18 años comenzará su andadura en el fútbol europeo en las categorías inferiores del combinado madrileño.
Tras el parón de unas semanas, Tayikistán ha decidido que se produzca el regreso con las gradas vacías y limitando el el número de partidos a 18 por cada equipo.
La Liga de Tayikistán decidió finalmente suspender su campeonato hasta el 10 de mayo debido a la crisis del coronavirus. Ya tuvieron lugar los últimos encuentros de esta jornada, así que el fútbol en el país ya está parado del todo hasta la fecha estipulada.
Tayikistán ha decretado suspensión de dos semanas para su campeonato de fútbol. Una posible entrada del virus en unas fronteras cada vez más incontrolables ha llevado al país a tomar esa decisión.