Información
- Nombre del equipo Pune FC
- Nombre corto PUN
- País India
-
URL del equipo en RF
https://www.resultados-futbol.com/Pune-Fc
Creando cuenta de usuario x Introduce los datos para tu nueva cuenta en resultados-futbol.com
El nombre de usuario debe de tener entre 4 y 16 caracteres Ya existe un usuario con ese nombre El correo electrónico no es válido Ya existe un usuario con este correo electrónico * La contraseña debe tener como mínimo 6 caracteres * Las contraseñas no coinciden |
||||
Iniciar Sesión x Si lo prefieres, puedes acceder con tu cuenta de facebook: Si ya estás registrado, puedes Si ya eres usuario, también puedes El nombre de usuario debe de tener entre 4 y 16 caracteres Ya existe un usuario con ese nombre El correo electrónico no es válido Ya existe un usuario con este correo electrónico * La contraseña debe tener como mínimo 6 caracteres * Las contraseñas no coinciden Si lo prefieres, puedes acceder con tu cuenta de facebook: ¿Todavía no tienes cuenta de usuario? Si ya eres usuario, también puedes Si lo prefieres, puedes acceder con tu cuenta de facebook: ¿Todavía no tienes cuenta de usuario? Si ya eres usuario, también puedes |
¿Falta algún dato de este equipo?
Si tienes datos del equipo que no se encuentran en la página nos encantaría que los compartas con nosotros. Un editor de la página validará los datos y en el plazo de tiempo más breve posible completarán los datos actuales con los enviados.
Jugador | Edad | Origen | Altura | Peso | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portero | ||||||||||
22 | A. Debnath | 37 | - | - | - | - | - | |||
30 | A. Paul | 29 | 183 | - | - | - | - | |||
1 | A. Singh | 31 | 186 | 74 | - | - | - | |||
Defensa | ||||||||||
15 | A. Edathodika | 37 | 184 | 72 | - | - | 2 | |||
35 | J. Carneiro | 34 | 162 | - | - | - | - | |||
2 | L. Sabrosa | 45 | - | - | 2 | - | 2 | |||
3 | M. Gonsalves | 46 | - | - | 1 | - | 3 | |||
33 | M. Lugun | 31 | 176 | - | - | - | 1 | |||
4 | M. Mendes | 28 | - | - | - | - | - | |||
25 | S. Ramu | 34 | - | - | - | - | 2 | |||
24 | S. Singh | 28 | 185 | - | - | - | - | |||
6 | Y. Raju | 35 | 170 | - | 1 | - | - | |||
13 | Z. Ralte | 34 | 178 | - | 1 | - | 1 | |||
Centrocampista | ||||||||||
21 | A. D'souza | 37 | - | - | 1 | - | - | |||
8 | A. Izumi | 42 | 176 | - | - | - | 4 | |||
17 | D. Ganesh | 30 | 185 | 82 | - | 2 | 6 | |||
26 | F. Lalrempuia | 28 | 172 | - | 2 | - | - | |||
12 | I. Ahmed | 41 | - | - | 1 | - | - | |||
36 | Lalram Luaha | 34 | - | - | - | - | 2 | |||
23 | M. Akhtar | 35 | 169 | - | - | - | - | |||
19 | N. Kadam | 31 | 166 | - | - | - | - | |||
20 | P. Thorat | 39 | 176 | - | - | - | - | |||
11 | R. Sueoka | 45 | 169 | - | 3 | - | 2 | |||
27 | Snehasish Chakraborty | 35 | 184 | 64 | - | - | - | |||
16 | V. Rocha | 33 | - | - | - | - | - | |||
Delantero | ||||||||||
9 | D. Nikač | 34 | 185 | 77 | 5 | - | 6 | |||
10 | Edgar Marcelino | 40 | 170 | 70 | - | - | 1 | |||
29 | S. Ahmed | 28 | - | - | - | - | - | |||
28 | Semboi Haokip | 31 | 180 | - | 7 | - | - |
El modesto Rajasthan de la Segunda División de India debutó con únicamente nueve futbolistas, pues no está el mercado abierto y no tenía a más futbolistas en plantilla.
Por una cuestión de arraigo a las tradiciones, en Anantapur (India) muchos padres siguen sin permitir que sus hijas jueguen al fútbol. No es el caso de Uma Devi, a quienes los suyos sí le permitieron inscribirse en la Academia de Deportes de Anantapur. Son cinco veces ya las que ella ha sido seleccionada para su campamento no residencial.
El futbolista Juan Muller fue a la India en noviembre de 2019 con un visado de seis meses y con la intención de jugar en el ORPC Sports Club. Muller vio que se iba a cerrar el país y decidió volver, pero no lo logró a tiempo.
Han pasado 78 horas de viaje y los quince españoles que salieron de Calcuta el domingo a primera hora de la mañana (madrugada en España), empiezan a deshacer las maletas después del periplo que les ha tocado vivir para volver a casa. Atrás queda una experiencia que esperan no tener que repetir.
Mario Rivera, entrenador español en la India, está atrapado en el país. Se encuentra demasiado lejos de su familia y sus amigos. Desde su confinamiento, echa de menos tener cerca a sus seres queridos e incluso se plantea volver para estar con ellos.