Información
- Nombre del equipo FC Libourne
- Nombre completo FC Libourne Saint Seurin
- Nombre corto FCL
- País Francia
- Ciudad Libourne
-
URL del equipo en RF
https://www.resultados-futbol.com/Libourne-Saint
Creando cuenta de usuario x Introduce los datos para tu nueva cuenta en resultados-futbol.com
El nombre de usuario debe de tener entre 4 y 16 caracteres Ya existe un usuario con ese nombre El correo electrónico no es válido Ya existe un usuario con este correo electrónico * La contraseña debe tener como mínimo 6 caracteres * Las contraseñas no coinciden |
||||
Iniciar Sesión x Si lo prefieres, puedes acceder con tu cuenta de facebook: Si ya estás registrado, puedes Si ya eres usuario, también puedes El nombre de usuario debe de tener entre 4 y 16 caracteres Ya existe un usuario con ese nombre El correo electrónico no es válido Ya existe un usuario con este correo electrónico * La contraseña debe tener como mínimo 6 caracteres * Las contraseñas no coinciden Si lo prefieres, puedes acceder con tu cuenta de facebook: ¿Todavía no tienes cuenta de usuario? Si ya eres usuario, también puedes Si lo prefieres, puedes acceder con tu cuenta de facebook: ¿Todavía no tienes cuenta de usuario? Si ya eres usuario, también puedes |
¿Falta algún dato de este equipo?
Si tienes datos del equipo que no se encuentran en la página nos encantaría que los compartas con nosotros. Un editor de la página validará los datos y en el plazo de tiempo más breve posible completarán los datos actuales con los enviados.
07 Ene 24 | Finalizado | Bergerac | 2 - 1 |
FC Libourne | 9 | |||
09 Dic 23 | Finalizado | Villenave | 2 - 4 |
FC Libourne | 1 | |||
18 Nov 23 | Finalizado | France Aizenay | 1 - 2 |
FC Libourne | 2 |
Jugador | Edad | Origen | Altura | Peso | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portero | ||||||||||
40 | O. Mandanda | 26 | 182 | 72 | - | - | - | |||
16 | P. Portets | 30 | 180 | - | - | - | 2 | |||
30 | Y. Diallo | - | - | - | - | - | - | |||
Defensa | ||||||||||
22 | A. Dekono Lulandu | 24 | 185 | 75 | - | - | - | |||
4 | E. Mendy | 24 | 193 | 83 | 6 | - | 8 | |||
2 | M. Dario | 26 | 182 | - | - | 1 | 1 | |||
3 | M. Diakite | 30 | 180 | - | - | - | 3 | |||
14 | M. Fall | 31 | - | - | 5 | - | 4 | |||
5 | N. Baskar | 29 | 186 | - | - | - | 3 | |||
17 | O. Sané | 25 | 180 | - | - | - | 2 | |||
32 | R. Augustin | 27 | - | - | - | - | - | |||
25 | S. Sane | 34 | 196 | 85 | - | - | - | |||
Centrocampista | ||||||||||
29 | A. Berriss | 33 | 176 | 66 | 1 | - | - | |||
21 | C. Keita | 24 | 189 | - | - | - | 1 | |||
20 | P. Meliande | 22 | 181 | 70 | - | - | 3 | |||
6 | Q. Dousseaux | 25 | 177 | - | - | - | 3 | |||
24 | R. Couterry | 26 | 170 | - | - | - | 1 | |||
10 | S. Bahassa | 30 | 177 | - | 5 | - | 7 | |||
8 | T. Montavit | 28 | 177 | 65 | 1 | 1 | 2 | |||
Delantero | ||||||||||
11 | A. Agoro | 23 | - | - | 8 | - | 3 | |||
9 | A. Castera | 29 | 190 | 78 | 3 | - | 3 | |||
7 | A. Souane | 30 | 183 | - | 3 | - | 1 | |||
28 | H. Agamah | 27 | 187 | 78 | 1 | - | 1 | |||
26 | H. Bouraja | 20 | 180 | - | - | - | - | |||
19 | M. Seck | 34 | 186 | 82 | 9 | - | 2 | |||
27 | T. Guerineau | 28 | 181 | - | 2 | - | 2 |
El Girondins de Burdeos volvió a la acción en el National 2 y lo hizo con una victoria en el campo del Saumur (1-2), en un partido en el que Andy Carroll metió un nuevo doblete. El británico ya lleva 4 goles en solo 2 partidos con 'Le Marine Et Blanc'.
Andy Carroll, que fue oficializado como jugador del Girondins de Burdeos este miércoles, disputó el sábado su primer partido y firmó un doblete en 16' para rescatar a su equipo, que iba perdiendo 0-2.
Andy Carroll ha decidido dejar el Amiens, de la Ligue 2, para jugar en las filas del Girondins de Burdeos, que ha bajado a National 2 tras declararse en bancarrota.
Tras el descenso administrativo al National 2, el Girondins de Burdeos se ha apoyado en canteranos y antiguos futbolistas para conformar su nueva plantilla, en la que también se encuentran dos jugadores que hasta ahora estaban retirados: Rio Antonio Mavuba y Paul Baysse.
El fútbol portugués está de luto por el fallecimiento a los 78 años de Artur Jorge, una eminencia del fútbol luso, a causa de una larga enfermedad. El que fuera futbolista y entrenador pasó a la historia al darle la primera Copa de Europa a su país con el Oporto.