Información
- Nombre del equipo Karvina Sub 19
- Nombre completo Karvina Sub 19
- Nombre corto KAR
- País República Checa
- Ciudad Karviná
-
URL del equipo en RF
https://www.resultados-futbol.com/Karvina-Sub19
Creando cuenta de usuario x Introduce los datos para tu nueva cuenta en resultados-futbol.com
El nombre de usuario debe de tener entre 4 y 16 caracteres Ya existe un usuario con ese nombre El correo electrónico no es válido Ya existe un usuario con este correo electrónico * La contraseña debe tener como mínimo 6 caracteres * Las contraseñas no coinciden |
||||
Iniciar Sesión x Si lo prefieres, puedes acceder con tu cuenta de facebook: Si ya estás registrado, puedes Si ya eres usuario, también puedes El nombre de usuario debe de tener entre 4 y 16 caracteres Ya existe un usuario con ese nombre El correo electrónico no es válido Ya existe un usuario con este correo electrónico * La contraseña debe tener como mínimo 6 caracteres * Las contraseñas no coinciden Si lo prefieres, puedes acceder con tu cuenta de facebook: ¿Todavía no tienes cuenta de usuario? Si ya eres usuario, también puedes Si lo prefieres, puedes acceder con tu cuenta de facebook: ¿Todavía no tienes cuenta de usuario? Si ya eres usuario, también puedes |
¿Falta algún dato de este equipo?
Si tienes datos del equipo que no se encuentran en la página nos encantaría que los compartas con nosotros. Un editor de la página validará los datos y en el plazo de tiempo más breve posible completarán los datos actuales con los enviados.
Jugador | Edad | Origen | Altura | Peso | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portero | ||||||||||
29 | O. Schovanec | 18 | - | - | - | - | - | |||
20 | Robin Řezák | 17 | - | - | - | - | - | |||
20 | Šimon Šimeček | 18 | - | - | - | - | - | |||
V. Ulihanets | 19 | 190 | 72 | - | - | - | ||||
Defensa | ||||||||||
12 | A. Cheprakov | 18 | 188 | 77 | - | - | 4 | |||
28 | Adam Melis | 18 | - | - | - | - | 1 | |||
3 | E. Obasi | 19 | - | - | 1 | - | 2 | |||
2 | Jakub Galik | 18 | - | - | 2 | - | 4 | |||
Kauan | 20 | - | - | - | - | - | ||||
8 | Marek Seriš | 18 | - | - | - | - | 4 | |||
28 | Matej Nerad | 17 | - | - | - | - | - | |||
28 | Ojochegbe Egwu | 19 | - | - | - | - | - | |||
28 | Patrik Horváth | 18 | - | - | - | - | - | |||
3 | V. Skrygun | 19 | - | - | - | - | 6 | |||
9 | Vaclav Wrana | 17 | - | - | - | - | - | |||
5 | Vitek Korenek | 18 | - | - | - | - | 2 | |||
Centrocampista | ||||||||||
16 | Andriy Alyokhin | 19 | - | - | - | - | 2 | |||
6 | Cauã Lucas | 19 | - | - | 3 | - | 1 | |||
10 | D. Baumgartner | 19 | - | - | 12 | - | 8 | |||
11 | Dalibor Graf | 18 | - | - | 4 | - | 2 | |||
9 | Daniel Magat | 19 | - | - | 1 | - | 2 | |||
13 | Filip Cmiel | 18 | - | - | 1 | - | 1 | |||
23 | Filip Imrich | 18 | - | - | - | - | - | |||
16 | Hady Kone | 19 | - | - | - | - | - | |||
14 | Jan Pecold | 19 | - | - | - | - | - | |||
14 | Kauan | 19 | - | - | 2 | 1 | 2 | |||
3 | Lukas Taksonyi | 17 | - | - | - | - | - | |||
23 | Mady Diawara | 19 | - | - | 1 | - | 1 | |||
3 | Matej Michejda | 18 | - | - | - | - | - | |||
S. Marlon | - | - | - | - | - | - | ||||
8 | Tadeas Bucek | 17 | - | - | - | - | - | |||
6 | Uriel Okebe | 19 | - | - | - | - | 7 | |||
23 | Vit Valosek | 17 | - | - | - | - | 1 | |||
15 | Vit Vavrik | 19 | - | - | 6 | - | 6 | |||
4 | Vojtěch Radecki | 18 | - | - | - | - | - | |||
Delantero | ||||||||||
19 | Jakub Niedzielski | 17 | - | - | - | - | - | |||
6 | Jan Sebesta | 19 | - | - | - | - | - | |||
28 | Oleksandr Hazha | 18 | - | - | - | - | - | |||
24 | P. Desmond | 19 | - | - | 6 | - | 5 | |||
12 | Pavel Kacor | 18 | 181 | - | 7 | - | 8 | |||
14 | Radomir Vlcek | 17 | - | - | - | - | - |
Un gol de Marusic en el minuto 87 le dio la victoria a una Lazio que estuvo a pocos minutos de tirar por la borda un partido que se le puso muy de cara. En el añadido de la primera parte, se vio con un penalti a favor y con una roja a un jugador de Lecce, pero no pudo amarrar la victoria hasta los instantes finales.
El Barça certificó ante el Atlético su tercera derrota liguera seguida en casa y Hansi Flick, ya en sala de prensa, no ocultó su "decepción", pero se mostró convencido de que volverán a encontrar su mejor versión tras la vuelta de vacaciones.
El central barcelonista Pau Cubarsí mostró su descontento por el resultado obtenido ante el Atlético de Madrid (1-2) y dijo que "no puede ser" que el rival llegue "dos veces" y marque "dos goles". El central aseguró que el resultado solo puede entender por la falta de acierto: "Es fallo nuestro", afirmó antes de agregar que podrían haber "goleado" a su rival.
Estas son las noticias del día en el fútbol estadounidense a 21 de diciembre de 2024.
Estas son las noticias del día en el fútbol argentino a 21 de diciembre de 2024.