Información
- Nombre del equipo FC Koper
- Nombre corto FCK
- País Eslovenia
- Ciudad Capodistria
- Entrenador Oliver Bogatinov
-
URL del equipo en RF
https://www.resultados-futbol.com/Fc-Koper
Internet
- Sitio Web fckoper.si/
Creando cuenta de usuario x Introduce los datos para tu nueva cuenta en resultados-futbol.com
El nombre de usuario debe de tener entre 4 y 16 caracteres Ya existe un usuario con ese nombre El correo electrónico no es válido Ya existe un usuario con este correo electrónico * La contraseña debe tener como mínimo 6 caracteres * Las contraseñas no coinciden |
||||
Iniciar Sesión x Si lo prefieres, puedes acceder con tu cuenta de facebook: Si ya estás registrado, puedes Si ya eres usuario, también puedes El nombre de usuario debe de tener entre 4 y 16 caracteres Ya existe un usuario con ese nombre El correo electrónico no es válido Ya existe un usuario con este correo electrónico * La contraseña debe tener como mínimo 6 caracteres * Las contraseñas no coinciden Si lo prefieres, puedes acceder con tu cuenta de facebook: ¿Todavía no tienes cuenta de usuario? Si ya eres usuario, también puedes Si lo prefieres, puedes acceder con tu cuenta de facebook: ¿Todavía no tienes cuenta de usuario? Si ya eres usuario, también puedes |
¿Falta algún dato de este equipo?
Si tienes datos del equipo que no se encuentran en la página nos encantaría que los compartas con nosotros. Un editor de la página validará los datos y en el plazo de tiempo más breve posible completarán los datos actuales con los enviados.
02 Ago 07 | Finalizado | FC Koper | 2 - 3 |
Siroki Brijeg | 0 | |||
19 Jul 07 | Finalizado | Siroki Brijeg | 3 - 1 |
FC Koper | 0 |
30 Abr 08 | Finalizado | FC Koper | 2 - 3 |
NK Interblock Ljubljana | 0 | |||
16 Abr 08 | Finalizado | NK Interblock Ljubljana | 2 - 1 |
FC Koper | 0 | |||
24 Oct 07 | Finalizado | Bela Krajina | 0 - 1 |
FC Koper | 0 | |||
19 Sep 07 | Finalizado | Ivančna Gorica | 1 - 4 |
FC Koper | 0 |
Jugador | Edad | Origen | Altura | Peso | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portero | ||||||||||
A. Suhonjič | 43 | - | - | - | - | - | ||||
Bostjan Biscak | 35 | - | - | - | - | - | ||||
E. Hasić | 49 | 188 | 82 | - | 1 | 6 | ||||
Defensa | ||||||||||
A. Mejač | 41 | 180 | 72 | 3 | 1 | 11 | ||||
A. Rajčević | 38 | 185 | 77 | 5 | - | 5 | ||||
A. Struna | 35 | 183 | 81 | - | - | - | ||||
Andrej Rastovac | 43 | 183 | 81 | 3 | - | 3 | ||||
E. Handanagić | 45 | - | - | - | 1 | 7 | ||||
J. Pahor | 38 | 192 | - | - | - | 3 | ||||
M. Viler | 38 | 181 | 76 | 2 | 1 | 6 | ||||
Mihael Kovačević | 36 | 193 | 88 | - | - | - | ||||
Sandi Pavlovic | 37 | - | - | - | - | 2 | ||||
Uros Ugrin | 35 | - | - | - | - | - | ||||
Centrocampista | ||||||||||
A. Jukan | 46 | - | - | 8 | - | 3 | ||||
E. Šahinović | 40 | - | - | - | - | 5 | ||||
Edin Šečić | 40 | 178 | 68 | - | 1 | 9 | ||||
Emanuel Galun | 36 | 185 | 75 | 3 | - | - | ||||
Juan Vitagliano | 44 | 179 | 78 | - | - | 3 | ||||
M. Rakić | 43 | - | - | - | - | - | ||||
Marko Božič | 40 | 189 | 82 | - | - | - | ||||
Miloš Sučevič | 36 | 179 | 78 | - | - | - | ||||
N. Lekić | 36 | - | - | - | - | - | ||||
Nwankwo Tochukwu | 36 | - | - | - | - | 2 | ||||
Rok Božič | 39 | 186 | 83 | 1 | - | 3 | ||||
Sunday Ibeji | 42 | 169 | 75 | 4 | - | 4 | ||||
Delantero | ||||||||||
A. Elshani | 35 | 178 | - | 1 | - | - | ||||
D. Djukic | 44 | - | - | 8 | - | 4 | ||||
D. Vidovic | 36 | 179 | - | 3 | - | - | ||||
D. Volaš | 37 | 189 | 80 | 10 | - | 4 | ||||
J. Barišić | 38 | 186 | 80 | - | - | 1 | ||||
P. Bordon | 36 | 194 | - | - | - | - | ||||
S. Božičič | 41 | - | - | 2 | 1 | 7 | ||||
V. Plut | 36 | 185 | 79 | 6 | - | 4 | ||||
Wale Amusan | 35 | - | - | 7 | - | 3 |
El Alcoyano ha confirmado su segundo fichaje de la era Toni Seligrat en el banquillo al anunciar la incorporación del centrocampista Jony Ñíguez.
Saúl Ñíguez, centrocampista del Atlético de Madrid y sus hermanos Aarón y Jony, jugadores del Sporting de Braga portugués y del Koper de Eslovenia, respectivamente, han presentado este viernes un Campus Íñiguez Sport de fútbol dirigido a 120 niños.
Saúl Ñíguez, centrocampista del Atlético de Madrid, y sus hermanos Aarón y Jonathan, jugadores del Sporting de Braga portugués y del Koper de Eslovenia, respectivamente, dirigirán un campos de fútbol para jóvenes el próximo verano en Elche.
El nuevo destino de Riera, tras su aventura eslovena, será otro equipo del país balcánico. No solo no abandona Eslovenia, sino que además de jugar para el Koper, hará las veces de asistente del director deportivo del club.
El Osasuna anunció ayer el fichaje del centrocampista Matej Pucko, procedente del FC Koper. El jugador llega en calidad de cedido con opción de compra a final de temporada.