Información
- Nombre del equipo Viareggio
- Nombre completo FC Esperia Viareggio
- Nombre corto FCV
- País Italia
-
URL del equipo en RF
https://www.resultados-futbol.com/Fc-Esperia-Viareggio
Otros Datos
- Año de Fundación 1919
Creando cuenta de usuario x Introduce los datos para tu nueva cuenta en resultados-futbol.com
El nombre de usuario debe de tener entre 4 y 16 caracteres Ya existe un usuario con ese nombre El correo electrónico no es válido Ya existe un usuario con este correo electrónico * La contraseña debe tener como mínimo 6 caracteres * Las contraseñas no coinciden |
||||
Iniciar Sesión x Si lo prefieres, puedes acceder con tu cuenta de facebook: Si ya estás registrado, puedes Si ya eres usuario, también puedes El nombre de usuario debe de tener entre 4 y 16 caracteres Ya existe un usuario con ese nombre El correo electrónico no es válido Ya existe un usuario con este correo electrónico * La contraseña debe tener como mínimo 6 caracteres * Las contraseñas no coinciden Si lo prefieres, puedes acceder con tu cuenta de facebook: ¿Todavía no tienes cuenta de usuario? Si ya eres usuario, también puedes Si lo prefieres, puedes acceder con tu cuenta de facebook: ¿Todavía no tienes cuenta de usuario? Si ya eres usuario, también puedes |
¿Falta algún dato de este equipo?
Si tienes datos del equipo que no se encuentran en la página nos encantaría que los compartas con nosotros. Un editor de la página validará los datos y en el plazo de tiempo más breve posible completarán los datos actuales con los enviados.
23 Nov 16 | Finalizado | Viareggio | 0 - 3 |
Valdinievole Montecatini | 0 | |||
26 Oct 16 | Finalizado | Viareggio | 1 - 1 |
Sanremese | 0 | |||
28 Sep 16 | Finalizado | Fezzanese | 4 - 4 |
Viareggio | 0 | |||
27 Ago 16 | Finalizado | Viareggio | 4 - 2 |
Real Forte Querceta | 0 | |||
21 Ago 16 | Finalizado | Viareggio | 2 - 1 |
Massese | 0 |
Jugador | Edad | Origen | Altura | Peso | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portero | ||||||||||
20 | Andrea Carpita | 36 | - | - | - | - | - | |||
20 | Giacomo Vernacchia | 25 | - | - | - | - | - | |||
12 | Leonardo Rossi | 25 | - | - | - | - | - | |||
1 | M. Cipriani | 28 | 185 | 79 | - | - | 1 | |||
Defensa | ||||||||||
5 | Gianmarco Genovali | 30 | - | - | - | 1 | 3 | |||
19 | Leonardo Caneschi | 25 | - | - | - | - | - | |||
16 | Leonardo Rosetti | 26 | - | - | - | - | - | |||
3 | Lorenzo Colaruotolo | 25 | - | - | - | - | - | |||
3 | Lorenzo Giovanelli | 31 | - | - | - | - | 1 | |||
M. Villagatti | 41 | 186 | 79 | 1 | - | 3 | ||||
14 | Marco Del Soldato | 26 | - | - | - | - | - | |||
Marco Tolaini | 27 | - | - | - | - | - | ||||
5 | N. Guidi | 41 | 187 | 81 | 1 | 1 | 6 | |||
N. Manca | 26 | 178 | - | - | - | 3 | ||||
6 | Nicolò Barabino | 36 | - | - | - | - | 3 | |||
15 | Roberto Richieri | 28 | - | - | - | - | - | |||
19 | Samuele Chelini | 27 | - | - | - | - | 6 | |||
V. De Magistris | 26 | - | - | - | - | 2 | ||||
Centrocampista | ||||||||||
Andrea Bacigalupo | 27 | 183 | - | 3 | - | 2 | ||||
17 | Andrea Bertacca | 26 | - | - | - | - | - | |||
17 | Aurelio Falorni | 26 | - | - | - | - | - | |||
B. Pagano | 41 | 180 | 70 | 5 | 1 | 3 | ||||
18 | Davide Minichino | 26 | - | - | 1 | - | 2 | |||
Defilippi | 27 | - | - | 1 | 1 | 9 | ||||
4 | F. Aliboni | 37 | 188 | - | 3 | 1 | 4 | |||
F. Rosati | 33 | - | - | 6 | 1 | 5 | ||||
15 | Federico Cerri | 25 | - | - | - | - | 1 | |||
13 | Francesco Cantatore | 30 | 175 | - | 7 | - | 2 | |||
Francesco Mariani | 35 | - | - | 1 | - | 3 | ||||
G. Pacciardi | 41 | 184 | 77 | - | - | 2 | ||||
15 | Giacomo Pezzini | 25 | - | - | - | - | - | |||
6 | Giorgio Di Sacco | 25 | - | - | - | - | - | |||
7 | Jonathan Mattei | 26 | - | - | 1 | 2 | 3 | |||
5 | L. Ricci | 25 | 183 | - | - | - | - | |||
17 | Leonardo Zaia | 26 | - | - | - | - | 1 | |||
2 | Luca Capasso | 27 | - | - | - | - | - | |||
8 | M. Bacher | 36 | 175 | - | 1 | - | 1 | |||
15 | M. Capitani | 28 | 175 | 65 | - | - | - | |||
8 | Mattia Papi | 26 | - | - | 1 | - | 3 | |||
2 | Nicolò Bruno | 26 | - | - | - | - | 1 | |||
S. Russo | 28 | 185 | 80 | - | - | 2 | ||||
16 | Samuele Mosti | 26 | - | - | - | - | - | |||
Delantero | ||||||||||
Bruzzi | 29 | 180 | 71 | 5 | 2 | 3 | ||||
11 | Carlo Capo | 33 | - | - | - | - | 3 | |||
9 | D. Vitiello | 28 | - | - | 5 | - | 6 | |||
F. Di Paola | 40 | 180 | - | 9 | - | 5 | ||||
9 | Federico Mengali | 34 | - | - | 1 | 2 | - | |||
Filippo Altini | 25 | - | - | - | - | - | ||||
16 | L. Laras | 29 | - | - | - | - | - | |||
10 | M. Bracci | 26 | 179 | - | - | - | - | |||
18 | Mattia Danesi | 24 | - | - | - | - | - | |||
10 | S. Marinai | 31 | 174 | - | 4 | - | 3 | |||
16 | Samuele Chicchiarelli | 27 | - | - | 3 | - | 2 |
De una forma bastante curiosa, pues lo confirmó compartiendo una publicación de Fabrizio Romano en su perfil de Twitter, Leonardo Bonucci adelantó que ha decidido retirarse del fútbol. Lo refrendará la semana que viene, cuando volverá a Italia al acabar la temporada con el Fenerbahçe, que, en cuanto tome la palabra, se convertirá, formalmente, en el último club de una trayectoria transcurrida casi enteramente en la Juventus.
La colegiada Cristiana Laraspata, estudiante de medicina, tuvo que detener un encuentro de la Serie D para asistir a un aficionado que se había desplomado por un serio problema cardíaco. El hombre fue estabilizado en el estadio, pero perdió la vida en el hospital.
Mattia Lucarelli y Federico Apolloni, jugadores del Pro Livorno, fueron detenidos el pasado viernes al ser acusados de agredir sexualmente a una joven estudiante estadounidense durante una noche de fiesta el pasado mes de marzo en Milán. El club lanzó un comunicado en el que espera "de que se aclare el episodio".
Dani Alves fue enviado a prisión preventiva y sin fianza solicitada por una presunta agresión sexual a una chica. En Italia, Mattia Lucarelli y Federico Apolloni, jugadores del Livorno, también fueron detenidos por supuestamente agredir sexualmente a una joven estudiante estadounidense durante una noche de fiesta en Milán.
El futbolista italiano Giovanni Padovani fue detenido por la Policía por un supuesto asesinato. El que fuera jugador del Sancataldese habría matado a su ex pareja, Alessandra Matteuzzi, a martillazos y con un bate de béisbol.