Información
- Nombre del equipo College 1975 Sub 17
- Nombre completo College 1975 Sub 17
- Nombre corto COL
- País Gibraltar
-
URL del equipo en RF
https://www.resultados-futbol.com/College-1975-Sub17
Creando cuenta de usuario x Introduce los datos para tu nueva cuenta en resultados-futbol.com
El nombre de usuario debe de tener entre 4 y 16 caracteres Ya existe un usuario con ese nombre El correo electrónico no es válido Ya existe un usuario con este correo electrónico * La contraseña debe tener como mínimo 6 caracteres * Las contraseñas no coinciden |
||||
Iniciar Sesión x Si lo prefieres, puedes acceder con tu cuenta de facebook: Si ya estás registrado, puedes Si ya eres usuario, también puedes El nombre de usuario debe de tener entre 4 y 16 caracteres Ya existe un usuario con ese nombre El correo electrónico no es válido Ya existe un usuario con este correo electrónico * La contraseña debe tener como mínimo 6 caracteres * Las contraseñas no coinciden Si lo prefieres, puedes acceder con tu cuenta de facebook: ¿Todavía no tienes cuenta de usuario? Si ya eres usuario, también puedes Si lo prefieres, puedes acceder con tu cuenta de facebook: ¿Todavía no tienes cuenta de usuario? Si ya eres usuario, también puedes |
¿Falta algún dato de este equipo?
Si tienes datos del equipo que no se encuentran en la página nos encantaría que los compartas con nosotros. Un editor de la página validará los datos y en el plazo de tiempo más breve posible completarán los datos actuales con los enviados.
10 May 24 | Finalizado | College 1975 Sub 17 | 0 - 4 |
Manchester 62 Sub 18 | 0 | |||
06 May 24 | Finalizado | St. Joseph's Sub 18 | 2 - 2 |
College 1975 Sub 17 | 0 | |||
16 Abr 24 | Finalizado | Mons Calpe Sub 17 | 2 - 2 |
College 1975 Sub 17 | 0 | |||
Aplazado | St. Joseph's Sub 18 | - |
College 1975 Sub 17 | 0 | ||||
05 Mar 24 | Finalizado | College 1975 Sub 17 | 0 - 11 |
Lincoln Red Imps Sub 18 | 0 | |||
19 Feb 24 | Finalizado | Manchester 62 Sub 18 | 10 - 0 |
College 1975 Sub 17 | 0 | |||
30 Ene 24 | Finalizado | Manchester 62 Sub 18 | 0 - 0 |
College 1975 Sub 17 | 0 | |||
29 Ene 24 | Finalizado | College 1975 Sub 17 | 1 - 5 |
St. Joseph's Sub 18 | 0 | |||
22 Ene 24 | Finalizado | College 1975 Sub 17 | 1 - 5 |
Mons Calpe Sub 17 | 0 | |||
18 Dic 23 | Finalizado | College 1975 Sub 17 | 0 - 12 |
Lincoln Red Imps Sub 18 | 0 | |||
04 Dic 23 | Finalizado | Lincoln Red Imps Sub 18 | 16 - 0 |
College 1975 Sub 17 | 0 | |||
27 Nov 23 | Finalizado | College 1975 Sub 17 | 0 - 13 |
Manchester 62 Sub 18 | 0 | |||
07 Nov 23 | Finalizado | Mons Calpe Sub 17 | 6 - 1 |
College 1975 Sub 17 | 0 |
Jugador | Edad | Origen | Altura | Peso | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portero | ||||||||||
13 | Aidan Celecia | - | - | - | - | - | - | |||
25 | Ryan Smith | 17 | - | - | - | - | - | |||
Defensa | ||||||||||
36 | Alex Collado | 17 | - | - | - | - | 1 | |||
33 | Ethan Sene | - | - | - | - | - | - | |||
68 | Giovanni Soleci | 17 | - | - | - | - | - | |||
16 | Jay Coombes | 17 | - | - | 3 | - | 1 | |||
61 | Jayvan Garro | 16 | - | - | - | - | 1 | |||
4 | Jerome Chellaram Hathiramani | - | - | - | - | - | - | |||
Jyzen Valarino | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | K. Smith | 18 | - | - | - | - | 1 | |||
14 | L. Jones | - | - | - | - | - | 1 | |||
8 | Liam Blezard | - | - | - | - | - | 2 | |||
R. Fortunato | - | - | - | - | - | - | ||||
32 | Rhys Diani | - | - | - | - | - | - | |||
14 | S. Fraser | - | - | - | - | - | 1 | |||
64 | S. Gorny | 17 | - | - | - | - | - | |||
3 | Samuel Plumb | - | - | - | - | - | - | |||
Centrocampista | ||||||||||
29 | A. El Mokhalfi | - | - | - | 1 | - | - | |||
20 | Anouar Sabou | 17 | - | - | 1 | - | - | |||
55 | Christian Navas | - | - | - | - | - | 1 | |||
9 | Dylan Duo | 18 | 170 | - | - | - | - | |||
39 | F. Cunningham | 17 | - | - | - | - | - | |||
99 | Harry Duthie | - | - | - | - | - | 1 | |||
71 | J. Peacock | 18 | 175 | - | 9 | - | 4 | |||
15 | Jack Betts | - | - | - | - | - | - | |||
14 | Jayden Hales | - | - | - | - | - | - | |||
24 | Jaylen Zammit | - | - | - | - | - | 1 | |||
30 | Jerai Gonzalez | - | - | - | - | 1 | 3 | |||
32 | Julian Soiza | 19 | - | - | 1 | - | 2 | |||
26 | Kobie Allen | - | - | - | - | - | - | |||
29 | L. Chipolina | 18 | - | - | 5 | - | - | |||
88 | Leighton Olivares | - | - | - | 1 | - | 2 | |||
48 | M. Bautista | 16 | - | - | 4 | - | - | |||
19 | Quentin Mcglashan | 17 | - | - | 1 | - | - | |||
26 | Shane Borda | 19 | 174 | - | - | - | - | |||
18 | Shay Duarte | - | - | - | - | - | - | |||
7 | W. Freeman | - | - | - | - | - | - | |||
17 | Zi Qi Zhou Xiao | - | - | - | - | - | - | |||
Delantero | ||||||||||
Camron Henwood | - | - | - | - | - | - | ||||
35 | E. Villa | 17 | - | - | 6 | - | - | |||
35 | J. Penfold | - | - | - | - | - | - | |||
63 | K. Gonzalez | 18 | - | - | 2 | - | - | |||
89 | Khalid Roberts | - | - | - | 1 | - | - | |||
37 | Leon Ramirez | - | - | - | 4 | - | 2 | |||
21 | Ollie Mccann | - | - | - | - | - | - | |||
10 | Owen Henderson | - | - | - | 1 | - | - | |||
27 | Ryan Cunningham | - | - | - | - | - | - | |||
62 | Stefan Desoiza | 17 | - | - | 1 | - | - |
Así vienen las principales portadas de la prensa deportiva española. La derrota del Barça y el asalto de Atlético y Real Madrid al liderato, además de la retirada de Jesús Navas, son protagonistas en los quioscos de este lunes, 23 de diciembre de 2024.
El Como de Cesc Fábregas, que en la temporada de su regreso a la Serie A está dejando capítulos destacados, se planta en casa del campeón, y lo hace liderado por el empuje de la gran sensación del torneo: Nico Paz, que ha caído de pie y protagonista en las principales estadísticas de centrocampistas.
Tras el empate de la ida, Atlético Nacional venció por 2-0 a Deportivo Tolima para proclamarse campeón del Clausura. Los 'verdolagas' remacharon un final de temporada redondo una semana después de haber levantado la Copa Colombia. Los goles de Alfredo Morelos y Andrés Felipe Román desataron la locura en el Atanasio Girardot.
El PSG estuvo a punto de caer eliminado en la Copa de Francia, pero supo reponerse al gol del Lens en la segunda parte y tuvo más acierto en la tanda de penaltis. Gonçalo Ramos igualó el marcador a los pocos minutos del tanto de Nzola para forzar unas penas máximas que fueron alegría final para los de Luis Enrique.
Un golazo de Andrés García en el último minuto del partido de Segunda División entre el Levante y el Huesca decidió su empate por la jornada 21 de Segunda División. Los visitantes empezaron ganando gracias a una diana de Patrick Soko justo antes del descanso, pero el acierto de su rival con la bocina a punto de sonar dejó un punto en cada casillero. Ambos tienen por ambición meterse en las posiciones de 'play off' de ascenso.