Información
- Nombre del equipo Celtic II
- Nombre completo Celtic FC II
- Nombre corto CFC
- País Sudán Sur
- Entrenador Stephen McManus
-
URL del equipo en RF
https://www.resultados-futbol.com/Celtic-Fc-Ii
Creando cuenta de usuario x Introduce los datos para tu nueva cuenta en resultados-futbol.com
El nombre de usuario debe de tener entre 4 y 16 caracteres Ya existe un usuario con ese nombre El correo electrónico no es válido Ya existe un usuario con este correo electrónico * La contraseña debe tener como mínimo 6 caracteres * Las contraseñas no coinciden |
||||
Iniciar Sesión x Si lo prefieres, puedes acceder con tu cuenta de facebook: Si ya estás registrado, puedes Si ya eres usuario, también puedes El nombre de usuario debe de tener entre 4 y 16 caracteres Ya existe un usuario con ese nombre El correo electrónico no es válido Ya existe un usuario con este correo electrónico * La contraseña debe tener como mínimo 6 caracteres * Las contraseñas no coinciden Si lo prefieres, puedes acceder con tu cuenta de facebook: ¿Todavía no tienes cuenta de usuario? Si ya eres usuario, también puedes Si lo prefieres, puedes acceder con tu cuenta de facebook: ¿Todavía no tienes cuenta de usuario? Si ya eres usuario, también puedes |
¿Falta algún dato de este equipo?
Si tienes datos del equipo que no se encuentran en la página nos encantaría que los compartas con nosotros. Un editor de la página validará los datos y en el plazo de tiempo más breve posible completarán los datos actuales con los enviados.
15 Jul 23 | Finalizado | Alloa Athletic | 4 - 1 |
Celtic II | 0 | |||
11 Jul 23 | Finalizado | Sligo Rovers | 2 - 1 |
Celtic II | 1 | |||
01 Jul 23 | Finalizado | Fraserburgh | 0 - 0 |
Celtic II | 0 |
02 Ago 23 | Finalizado | Celtic II | 1 - 3 |
East Kilbride | 0 |
Jugador | Edad | Origen | Altura | Peso | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portero | ||||||||||
87 | Joe Morrison | 20 | - | - | - | - | - | |||
69 | Kai Mclean | 19 | 188 | - | - | - | - | |||
Tobi Oluwayemi | 21 | 188 | - | - | - | - | ||||
Defensa | ||||||||||
A. Kyle | 17 | - | - | - | - | - | ||||
Bosun Lawal | 21 | 190 | 80 | - | - | - | ||||
C. Donovan | 18 | - | - | 1 | - | 1 | ||||
D. Murray | 21 | 193 | - | - | - | - | ||||
14 | Finlay Hale | 17 | - | - | - | - | - | |||
55 | Josh Dede | 18 | - | - | - | - | 2 | |||
45 | Justin Osagie | 19 | - | - | - | - | - | |||
68 | L. Agbaire | 19 | - | - | 2 | - | 2 | |||
75 | L. Bonetig | 19 | 168 | - | - | - | - | |||
3 | M. Frame | 18 | 178 | - | 1 | - | - | |||
46 | Magnus Mackenzie | 19 | - | - | - | - | - | |||
Matthew Anderson | 20 | 176 | - | - | - | - | ||||
93 | Mitchell Robertson | 19 | - | - | - | - | 1 | |||
15 | Ronan Ferns | 17 | - | - | - | - | - | |||
Centrocampista | ||||||||||
18 | A. Haddow | 18 | - | - | - | - | - | |||
86 | B. Luyeye | 19 | - | - | - | - | - | |||
Ben Summers | 20 | - | - | - | - | - | ||||
59 | Ben Wylie | 22 | - | - | - | - | - | |||
94 | Bruno Davidson | 20 | - | - | 1 | - | - | |||
C. Crawford | 17 | - | - | - | - | - | ||||
92 | D. Kelly | 19 | 180 | 72 | 1 | - | 1 | |||
16 | F. Turley | 18 | 180 | 67 | - | - | - | |||
J. Clarke | 30 | 173 | 70 | - | - | - | ||||
J. Mccarthy | 34 | 180 | 72 | - | - | - | ||||
Joe Murphy | 21 | 176 | - | - | - | - | ||||
83 | Kyle Ure | 18 | - | - | 1 | - | 1 | |||
60 | Mackenzie Carse | 20 | - | - | 7 | - | 1 | |||
R. Rachwal | 17 | - | - | - | - | - | ||||
Rocco Vata | 19 | 184 | 67 | 12 | - | - | ||||
6 | Sean Mcardle | 17 | - | - | - | - | - | |||
T. Hatton | 18 | - | - | 1 | - | - | ||||
T. Letsosa | 20 | 173 | - | - | - | - | ||||
Delantero | ||||||||||
Adam Brooks | 20 | - | - | - | - | - | ||||
Aidan Cannon | 18 | - | - | - | - | - | ||||
97 | Ben Quinn | 20 | 173 | - | 5 | - | - | |||
66 | Corey Thomson | 19 | - | - | 6 | - | 1 | |||
6 | D. Cummings | 18 | 185 | - | 7 | 1 | - | |||
73 | J. Bonnar | 19 | - | - | 4 | - | - | |||
44 | Joey Dawson | 21 | 188 | - | - | - | - | |||
74 | L. Dobbie | 19 | - | - | 5 | - | - |
El equipo holandés se tomó elegantemente el hecho de haber perdido el récord y ayudó al modesto club de la 'Lowland League' a celebrar el último triunfo con cerveza.