Información
- Nombre del equipo Cardiff City Sub 21
- Nombre completo Cardiff City Sub 21
- Nombre corto CAR
- País Inglaterra
- Ciudad Cardiff
-
URL del equipo en RF
https://www.resultados-futbol.com/Cardiff-City-Sub21
Creando cuenta de usuario x Introduce los datos para tu nueva cuenta en resultados-futbol.com
El nombre de usuario debe de tener entre 4 y 16 caracteres Ya existe un usuario con ese nombre El correo electrónico no es válido Ya existe un usuario con este correo electrónico * La contraseña debe tener como mínimo 6 caracteres * Las contraseñas no coinciden |
||||
Iniciar Sesión x Si lo prefieres, puedes acceder con tu cuenta de facebook: Si ya estás registrado, puedes Si ya eres usuario, también puedes El nombre de usuario debe de tener entre 4 y 16 caracteres Ya existe un usuario con ese nombre El correo electrónico no es válido Ya existe un usuario con este correo electrónico * La contraseña debe tener como mínimo 6 caracteres * Las contraseñas no coinciden Si lo prefieres, puedes acceder con tu cuenta de facebook: ¿Todavía no tienes cuenta de usuario? Si ya eres usuario, también puedes Si lo prefieres, puedes acceder con tu cuenta de facebook: ¿Todavía no tienes cuenta de usuario? Si ya eres usuario, también puedes |
¿Falta algún dato de este equipo?
Si tienes datos del equipo que no se encuentran en la página nos encantaría que los compartas con nosotros. Un editor de la página validará los datos y en el plazo de tiempo más breve posible completarán los datos actuales con los enviados.
20 Ene 23 | Finalizado | Wolves Sub 21 | 1 - 0 |
Cardiff City Sub 21 | 3 | |||
21 Dic 22 | Finalizado | Cardiff City Sub 21 | 2 - 0 |
Sunderland Sub 21 | 0 | |||
03 Dic 22 | Finalizado | Cardiff City Sub 21 | 0 - 1 |
Wolves Sub 21 | 0 | |||
25 Nov 22 | Finalizado | Cardiff City Sub 21 | 1 - 0 |
Reading Sub 21 | 0 | |||
21 Nov 22 | Finalizado | Sunderland Sub 21 | 0 - 2 |
Cardiff City Sub 21 | 0 | |||
26 Ago 22 | Finalizado | Reading Sub 21 | 1 - 0 |
Cardiff City Sub 21 | 0 |
Jugador | Edad | Origen | Altura | Peso | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portero | ||||||||||
13 | J. Thomas | 19 | - | - | - | - | - | |||
13 | Jake Dennis | 19 | - | - | - | - | - | |||
13 | Lewys Benjamin | 18 | - | - | - | - | - | |||
1 | M. Turner | 22 | 194 | 84 | - | - | - | |||
1 | Rohan Luthra | 22 | 192 | 79 | - | - | - | |||
Defensa | ||||||||||
2 | A. Macnamara | 21 | - | - | - | - | 1 | |||
5 | C. Nelson | 31 | 183 | 74 | - | - | - | |||
3 | J. Bagan | 23 | 188 | 76 | - | - | - | |||
3 | J. Keeping | 19 | - | - | - | - | - | |||
15 | J. Semenyo | 21 | 182 | - | - | - | 2 | |||
16 | M. Lewis | 20 | - | - | - | - | - | |||
4 | S. Morrison | 33 | 194 | 77 | - | - | - | |||
4 | Sam Dreyer | 20 | - | - | - | - | - | |||
3 | T. Davies | 21 | 172 | 67 | - | - | - | |||
6 | Thomas Sang | 25 | 186 | 75 | - | - | - | |||
2 | V. Daley-Campbell | 23 | 183 | 74 | - | - | - | |||
W. Spiers | - | - | - | - | - | - | ||||
12 | X. Benjamin | 20 | 174 | - | - | - | 2 | |||
Centrocampista | ||||||||||
14 | C. Antwi | 23 | 177 | 63 | - | - | - | |||
11 | C. Ashford | 20 | 179 | 72 | - | - | - | |||
11 | C. Hughes | 21 | - | - | 2 | - | - | |||
Eli King | 21 | 173 | 73 | - | - | - | ||||
12 | Gabriele Biancheri | 18 | - | - | - | - | - | |||
14 | J. Clay | 21 | - | - | - | - | - | |||
8 | Joel Colwill | 20 | - | - | - | - | 1 | |||
16 | K. Kenniford | 20 | - | - | - | - | - | |||
8 | O. Pritchard | 22 | - | - | - | - | 1 | |||
8 | R. Conte | 22 | - | - | - | - | - | |||
8 | Rubin Colwill | 22 | 189 | 75 | 1 | - | - | |||
Delantero | ||||||||||
C. Zimba | 22 | 185 | 68 | - | - | - | ||||
15 | I. Jefferies | 19 | - | - | - | - | - | |||
10 | Isaak Davies | 23 | 175 | 63 | - | - | - | |||
9 | J. Crole | 20 | - | - | - | - | 1 | |||
16 | J. Leahy | 22 | - | - | - | - | - | |||
7 | Jaden Philogene | 22 | 181 | 64 | - | - | - | |||
15 | L. Ware | 20 | - | - | - | - | - | |||
11 | M. Wigley | 20 | - | - | 1 | - | - | |||
11 | Ollie Tanner | 22 | 177 | 69 | - | - | - |
El Arminia Bielefeld se marchó al descanso con una victoria sorprendente por 2-0 ante el Friburgo. El equipo de la tercera categoría castigó al de la Bundesliga con un golazo y un penalti marcado poco después de que los visitantes fallaran la 5ª de sus 6 últimas penas máximas.
Javier Mascherano fue presentado este martes como nuevo entrenador del Inter Miami y aseguró abiertamente que está "capacitado" para dirigir a las 'Garzas'. Además, el 'Jefecito' dejó muy claro que su relación con Leo es "de amistad".
Ernesto Valverde, entrenador del Athletic, compareció en rueda de prensa de cara a la visita del Real Madrid este miércoles por la noche. El técnico de San Mamés piensa que los de Carlo Ancelotti son más peligrosos que nunca porque tienen a tiro el liderato. También considera que, aunque le sacaran 7 puntos de renta al Barcelona en un hipotético futuro a medio plazo, no se podría dar por sentenciado el campeonato doméstico.
Hansi Flick, entrenador del Barcelona, explicó justo antes del partido contra el Mallorca que la suplencia de Robert Lewandowski se produce únicamente para que tenga descanso.
La Federación Inglesa (FA, por sus siglas en inglés) ha decidido no sancionar al jugador del Crystal Palace Marc Guehi por escribir "amo a Jesús" en el brazalete arcoíris de capitán, pese a que este tipo de actos va en contra de sus reglas.