Información
- Nombre del equipo Jong AZ
- Nombre completo Alkmaar Zaanstreek II
- Nombre corto ALK
- País Países Bajos
- Ciudad Alkmaar
- Entrenador Lee-Roy Echteld
-
URL del equipo en RF
https://www.resultados-futbol.com/Az-Alkmaar-Sub23
Creando cuenta de usuario x Introduce los datos para tu nueva cuenta en resultados-futbol.com
El nombre de usuario debe de tener entre 4 y 16 caracteres Ya existe un usuario con ese nombre El correo electrónico no es válido Ya existe un usuario con este correo electrónico * La contraseña debe tener como mínimo 6 caracteres * Las contraseñas no coinciden |
||||
Iniciar Sesión x Si lo prefieres, puedes acceder con tu cuenta de facebook: Si ya estás registrado, puedes Si ya eres usuario, también puedes El nombre de usuario debe de tener entre 4 y 16 caracteres Ya existe un usuario con ese nombre El correo electrónico no es válido Ya existe un usuario con este correo electrónico * La contraseña debe tener como mínimo 6 caracteres * Las contraseñas no coinciden Si lo prefieres, puedes acceder con tu cuenta de facebook: ¿Todavía no tienes cuenta de usuario? Si ya eres usuario, también puedes Si lo prefieres, puedes acceder con tu cuenta de facebook: ¿Todavía no tienes cuenta de usuario? Si ya eres usuario, también puedes |
¿Falta algún dato de este equipo?
Si tienes datos del equipo que no se encuentran en la página nos encantaría que los compartas con nosotros. Un editor de la página validará los datos y en el plazo de tiempo más breve posible completarán los datos actuales con los enviados.
Jugador | Edad | Origen | Altura | Peso | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portero | ||||||||||
16 | G. Coutinho | 42 | 180 | 74 | - | - | - | |||
30 | J. Roggeveen | 26 | 187 | 84 | - | - | - | |||
31 | K. Bucker | 28 | 198 | 86 | - | - | - | |||
30 | M. List | 26 | - | - | - | - | - | |||
25 | Nick Olij | 29 | 184 | 74 | - | - | 1 | |||
1 | Sergio Rochet | 31 | 190 | 82 | - | - | - | |||
Defensa | ||||||||||
23 | D. Luckassen | 29 | 188 | 79 | 1 | - | - | |||
36 | D. Muhl | 26 | 170 | - | - | - | - | |||
29 | F. Lewis | 31 | 180 | 75 | 2 | - | 1 | |||
35 | G. Van Weerdenburg | 29 | - | - | - | - | 1 | |||
35 | J. Church | 26 | 177 | - | - | - | - | |||
14 | J. Van Der Linden | 34 | 188 | 74 | - | - | - | |||
4 | J. Wuytens | 39 | 189 | 77 | 2 | - | 1 | |||
42 | Jelle Hopman | 28 | - | - | - | - | - | |||
34 | Joris Kramer | 28 | 187 | 76 | 1 | 1 | 1 | |||
32 | L. Opdam | 28 | 172 | 64 | - | 1 | 3 | |||
2 | M. Johansson | 32 | 174 | 66 | - | - | - | |||
33 | P. Hatzidiakos | 27 | 185 | 74 | - | 1 | 5 | |||
5 | R. Brezancić | 35 | 176 | 74 | - | - | 2 | |||
36 | Robin Schouten | 26 | 178 | 78 | - | - | 1 | |||
30 | S. Wuytens | 35 | 185 | 74 | - | - | - | |||
38 | T. Ouwejan | 28 | 183 | 74 | 2 | - | - | |||
35 | V. Regeling | 27 | 186 | - | - | - | - | |||
Centrocampista | ||||||||||
36 | Alexander Sigurdarson | 28 | 177 | - | - | - | 1 | |||
6 | Celso Ortíz | 35 | 175 | 74 | - | - | 2 | |||
19 | D. Dos Santos | 28 | 173 | 85 | - | - | - | |||
37 | Guus Til | 26 | 187 | 74 | 1 | - | - | |||
40 | J. Helmer | 27 | 180 | 72 | 3 | 1 | 3 | |||
40 | M. Breij | 27 | 181 | 78 | - | - | - | |||
26 | S. Spierings | 28 | 188 | 83 | 2 | - | - | |||
20 | Thom Haye | 29 | 187 | 74 | 1 | - | 1 | |||
43 | V. Einarsson | 27 | 176 | - | - | - | - | |||
Delantero | ||||||||||
9 | A. Jahanbakhsh | 31 | 181 | 78 | - | - | - | |||
22 | A. Vaarnold | 28 | 172 | 70 | 1 | - | 3 | |||
38 | Ferdy Druijf | 26 | 190 | 84 | - | - | 1 | |||
7 | G. Hupperts | 32 | 176 | 75 | - | - | - | |||
39 | J. Donald | 28 | - | - | 1 | - | - | |||
28 | J. Duin | 25 | 186 | 80 | - | - | - | |||
44 | J. Efmorfidis | 28 | 178 | 74 | 2 | - | - | |||
41 | J. Tesselaar | 27 | 181 | - | - | - | - | |||
28 | Levi García | 27 | 182 | 72 | 3 | - | 1 | |||
11 | M. Tankovic | 29 | 181 | 74 | 9 | - | 2 | |||
37 | N. Doodeman | 28 | 173 | 62 | 3 | - | - | |||
21 | R. Mühren | 35 | 187 | 73 | 8 | - | 1 | |||
41 | Z. Sakirovski | 27 | - | - | - | - | - |
El AZ Alkmaar eliminó al Barcelona de la Youth League con un contundente 0-3. Mexx Meerdink, con un doblete, fue el factor diferencial para la clasificación del conjunto neerlandés.
El histórico fútbol de los 90 ya es pasado. Legendarios nombres que marcaron una época son parte del recuerdo, ya están sus hijos en primera línea para que hablemos de Maxim y no de Ruud, de Timhoty y no de George, de Justin y no de Patrick.
Maxim Gullit, hijo del exfutbolista holandés Ruud Gullit, hizo su debut como futbolista profesional, a los 17 años de edad, con el equipo juvenil del AZ ante el Twente.