Información
- Nombre del equipo Atl. San Luis Sub 16
- Nombre completo Átletico San Luis Sub 16
- Nombre corto ASL
- País México
-
URL del equipo en RF
https://www.resultados-futbol.com/Atletico-San-Luis-Sub16
Creando cuenta de usuario x Introduce los datos para tu nueva cuenta en resultados-futbol.com
El nombre de usuario debe de tener entre 4 y 16 caracteres Ya existe un usuario con ese nombre El correo electrónico no es válido Ya existe un usuario con este correo electrónico * La contraseña debe tener como mínimo 6 caracteres * Las contraseñas no coinciden |
||||
Iniciar Sesión x Si lo prefieres, puedes acceder con tu cuenta de facebook: Si ya estás registrado, puedes Si ya eres usuario, también puedes El nombre de usuario debe de tener entre 4 y 16 caracteres Ya existe un usuario con ese nombre El correo electrónico no es válido Ya existe un usuario con este correo electrónico * La contraseña debe tener como mínimo 6 caracteres * Las contraseñas no coinciden Si lo prefieres, puedes acceder con tu cuenta de facebook: ¿Todavía no tienes cuenta de usuario? Si ya eres usuario, también puedes Si lo prefieres, puedes acceder con tu cuenta de facebook: ¿Todavía no tienes cuenta de usuario? Si ya eres usuario, también puedes |
¿Falta algún dato de este equipo?
Si tienes datos del equipo que no se encuentran en la página nos encantaría que los compartas con nosotros. Un editor de la página validará los datos y en el plazo de tiempo más breve posible completarán los datos actuales con los enviados.
Jugador | Edad | Origen | Altura | Peso | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portero | ||||||||||
255 | Eduardo Barraza | 19 | 182 | 76 | - | - | - | |||
251 | Fernando Martínez | 19 | 169 | 55 | - | - | 1 | |||
255 | José Lozano | 19 | 174 | 70 | - | - | - | |||
255 | Saul Reyes | 19 | 188 | 86 | - | - | - | |||
255 | Yael Delgado | 19 | 195 | 83 | - | - | - | |||
Defensa | ||||||||||
255 | Angel Chávez | 19 | 184 | 74 | - | - | 1 | |||
255 | David Bautista | 19 | 175 | 62 | 1 | - | 2 | |||
255 | Diego Campos | 19 | 167 | 52 | 1 | - | 2 | |||
255 | Diego Ramos | 19 | 172 | 66 | - | - | 1 | |||
255 | Jared Escalante | 19 | 173 | 67 | - | - | - | |||
255 | Jonathan Sustaita | 19 | 161 | 59 | - | - | 1 | |||
255 | Juan Estrada | 19 | 187 | 76 | - | - | 1 | |||
255 | Juan Rodríguez | 19 | 180 | 72 | 1 | - | 5 | |||
252 | Juan Salcido | 18 | 167 | 55 | 1 | - | 1 | |||
255 | Manuel Pérez | 18 | 175 | 69 | - | - | - | |||
255 | Mario González | 20 | 176 | 75 | - | - | 2 | |||
255 | Omar Alvarado | 19 | 168 | 63 | - | - | 1 | |||
255 | Raúl López | 18 | 176 | 68 | - | - | 3 | |||
255 | Ronald Burgos | 19 | 175 | 68 | - | - | 1 | |||
255 | Santiago Gaytán | 18 | 166 | 51 | - | - | - | |||
255 | Víctor López | 18 | 171 | 67 | 1 | - | - | |||
Centrocampista | ||||||||||
255 | Alan Sandoval | 19 | 169 | 60 | 4 | - | 2 | |||
254 | Arath Moreno | 19 | 173 | 71 | 2 | - | 2 | |||
253 | B. Lomeli | 18 | 175 | 63 | 1 | - | - | |||
255 | C. Monjarás | 18 | 170 | 54 | - | - | 1 | |||
255 | César Ayón | 19 | 174 | 64 | - | - | 1 | |||
233 | Daniel Márquez | 19 | 177 | 68 | 5 | - | 2 | |||
255 | Diego Payán | 18 | 145 | - | - | - | - | |||
255 | Diego Tomás | 19 | 170 | 60 | - | - | - | |||
255 | Edwin Sánchez | 18 | 170 | 58 | - | - | - | |||
255 | Ener Nolazco | 18 | 151 | - | - | - | - | |||
255 | G. Martínez | 18 | 166 | 58 | - | - | - | |||
255 | Jesús Magaña | 19 | 169 | 57 | - | - | 1 | |||
255 | Jorge Rubio | 19 | 165 | 58 | 2 | 1 | 2 | |||
255 | José Galván | 19 | 171 | 62 | 1 | - | 2 | |||
255 | Juan Canales | 19 | 169 | 60 | - | - | - | |||
255 | Juan Hernández | 18 | 167 | 54 | 2 | - | 2 | |||
255 | Justin Velázquez | 17 | 166 | 60 | - | - | - | |||
255 | Karol Maldonado | 19 | 160 | 50 | - | - | 1 | |||
255 | Leonardo Vivanco | 19 | 161 | - | - | - | - | |||
255 | Luis Pacheco | 19 | 168 | 56 | - | - | - | |||
255 | Raúl García | 18 | 168 | 58 | - | - | - | |||
246 | W. Arredondo | 18 | 179 | 68 | 4 | - | - | |||
Delantero | ||||||||||
255 | Bryhan Ibarra | 19 | 168 | 57 | 1 | - | - | |||
250 | Héctor Guerrero | 19 | 186 | 75 | 1 | - | 2 | |||
242 | José Santoyo | 19 | 177 | 74 | 2 | - | 1 | |||
255 | Juan Ramos | 19 | 165 | 61 | - | - | - |
Las noticias más destacadas del día en el fútbol español a 4 de enero de 2025.
Estos son los temas de actualidad en este 4 de enero de 2025 en el fútbol argentino.
Estos son los temas de actualidad en este 4 de enero de 2025 en el fútbol colombiano.
El Atlético de Madrid avanzó a los octavos de final de la Copa del Rey tras derrotar por la mínima al Marbella (0-1). Los rojiblancos fueron superiores de principio a fin, apenas sufrieron, pero no lo reflejaron en el marcador. La falta de contundencia en el área contraria fue su principal problema y eso animó a los marbellíes a dar un paso hacia adelante, aunque sin éxito. Victoria y pase del equipo del Cholo, pero sin brillo.
Hansi Flick, técnico del Barça, compareció ante los medios tras el triunfo por 0-4 ante el Barbastro en la Copa del Rey. El técnico alemán analizó la victoria de su equipo y habló en clave Supercopa, confirmando la presencia de Lamine Yamal en el torneo.