Información
- Nombre del equipo Allschwil
- Nombre completo FC Allschwil
- Nombre corto ALL
- País Suiza
-
URL del equipo en RF
https://www.resultados-futbol.com/Allschwil
Creando cuenta de usuario x Introduce los datos para tu nueva cuenta en resultados-futbol.com
El nombre de usuario debe de tener entre 4 y 16 caracteres Ya existe un usuario con ese nombre El correo electrónico no es válido Ya existe un usuario con este correo electrónico * La contraseña debe tener como mínimo 6 caracteres * Las contraseñas no coinciden |
||||
Iniciar Sesión x Si lo prefieres, puedes acceder con tu cuenta de facebook: Si ya estás registrado, puedes Si ya eres usuario, también puedes El nombre de usuario debe de tener entre 4 y 16 caracteres Ya existe un usuario con ese nombre El correo electrónico no es válido Ya existe un usuario con este correo electrónico * La contraseña debe tener como mínimo 6 caracteres * Las contraseñas no coinciden Si lo prefieres, puedes acceder con tu cuenta de facebook: ¿Todavía no tienes cuenta de usuario? Si ya eres usuario, también puedes Si lo prefieres, puedes acceder con tu cuenta de facebook: ¿Todavía no tienes cuenta de usuario? Si ya eres usuario, también puedes |
¿Falta algún dato de este equipo?
Si tienes datos del equipo que no se encuentran en la página nos encantaría que los compartas con nosotros. Un editor de la página validará los datos y en el plazo de tiempo más breve posible completarán los datos actuales con los enviados.
Jugador | Edad | Origen | Altura | Peso | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portero | ||||||||||
27 | D. Cuéllar | 34 | 180 | 79 | - | - | 1 | |||
27 | Ismail Bajramoski | 27 | - | - | - | - | - | |||
27 | Lenny Marksteiner | 27 | - | - | - | - | - | |||
1 | Loic Parrat | 26 | - | - | - | - | - | |||
1 | M. Schmid | 34 | 177 | - | - | 1 | 1 | |||
27 | Pierre Thommen | 27 | - | - | - | - | - | |||
Defensa | ||||||||||
19 | A. Wurtzel | 35 | - | - | - | - | - | |||
14 | C. Manetsch | 34 | - | - | 6 | - | 5 | |||
10 | C. Stenz | 29 | - | - | 1 | - | 1 | |||
14 | Cyrille Hagen | 31 | - | - | - | - | - | |||
15 | Daniel Stucki | 43 | 180 | 82 | 1 | - | 2 | |||
5 | Drazen Cosic | 34 | 188 | - | 1 | 2 | 9 | |||
17 | J. Schuler | 26 | - | - | - | - | - | |||
10 | Jamie Gartmann | 26 | - | - | - | - | - | |||
7 | Joël Grillon | 37 | - | - | 1 | - | 4 | |||
6 | L. Guarda | 34 | - | - | 2 | - | 6 | |||
17 | M. Castaldo | 28 | - | - | 1 | - | 5 | |||
18 | M. Fedele | 27 | - | - | - | - | - | |||
2 | Marc Rickenbacher | 31 | - | - | - | - | - | |||
3 | Massimo Magliocca | 28 | - | - | - | - | - | |||
4 | Sol Liechti | 27 | - | - | - | - | - | |||
Centrocampista | ||||||||||
8 | D. Widmer | 33 | - | - | 6 | - | 6 | |||
23 | Farinha | 29 | - | - | 1 | - | 2 | |||
3 | M. Lack | 34 | - | - | - | - | - | |||
22 | N. Lomma | 31 | - | - | 1 | - | 7 | |||
21 | Pablo Santaella Barcos | 36 | - | - | 2 | - | 9 | |||
19 | Raffael Waldmeier | 33 | - | - | - | - | - | |||
10 | Raphael Mathias | 30 | - | - | - | - | 2 | |||
16 | Salvatore Ribbisi | 28 | - | - | - | - | - | |||
20 | Samir Jendoubi | 31 | - | - | - | - | 3 | |||
10 | Sohail Bamassy | 44 | - | - | - | - | - | |||
Delantero | ||||||||||
99 | Isa Mulaj | 42 | - | - | 10 | - | 6 | |||
9 | Jonas Käser | 32 | - | - | 1 | - | 2 | |||
11 | L. Brunner | 32 | - | - | 6 | - | 4 | |||
19 | Raphael Suter | 28 | - | - | - | - | - | |||
10 | Yannick Rahmen | 36 | - | - | 6 | - | - | |||
20 | Yves Vladislav | 26 | - | - | - | - | - |
El internacional camerunés, que llegó a jugar en el Manchester United entre 2003 y 2005, ha fichado por un equipo muy modesto.