Cruce de partidos 1. Lig - Todos los partidos de la temporada
Göztepe | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adana Demirspor | |||||||||||||||||||
Adanaspor | |||||||||||||||||||
Samsunspor | |||||||||||||||||||
Karsiyaka | |||||||||||||||||||
Boluspor | |||||||||||||||||||
Denizlispor | |||||||||||||||||||
Giresunspor | |||||||||||||||||||
Altinordu | |||||||||||||||||||
Elazigspor | |||||||||||||||||||
Sanliurfaspor | |||||||||||||||||||
Karabükspor | |||||||||||||||||||
Balikesirspor | |||||||||||||||||||
Alanyaspor | |||||||||||||||||||
Kayseri | |||||||||||||||||||
Gaziantep | |||||||||||||||||||
Yeni Malatyaspor | |||||||||||||||||||
1461 Trabzon |