- Ligas
- Primera Autonómica Madrid
- Grupo 2
CD Colonia Moscardó - Villaviciosa Odón
- Estadio: Estadio Román Valero
Acta oficial del partido
Ficha del partido
-
Datos del partido C.D. Colonia Moscardo 'a' - A.D. Villaviciosa De Odon 'a' de la jornada 31 de la competición Tercera División Grupo 7 (Madrid).


Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
C.D. Colonia Moscardo . |
0 - 0 |
A.D. Villaviciosa De Odon. |
Fecha: 21/05/2023 Hora: 12:00:00
Estadio: Roman Valero (Ha) (ROMAN VALERO (HA)) |
||
Tercera División Grupo 7 (Madrid) | (Jornada 31) |
Entrenador | Árbitros | Entrenador |
---|---|---|
Navarro Fernandez, Jose Luis | Serrano Martin, David Agüero Collado, Moises Sanchez Infante, Fernando | Benavidez Hernandez, David |
Jugadores
Titulares | |
---|---|
13 | Abuin Gonzalez, Jonatan |
3 | Yang, Youngbeen |
5 | Aztiria Martinez, Ricardo |
6 | Garcia Campos, Mario |
7 | Lopez Ruiz, David |
8 | Indiano De Marcos, Carlos |
15 | Ghabbour, Nader |
16 | Mendes, Isaac Umpa |
18 | Zarza Diestro, Federico Jose |
19 | Valverde Olmedo, Miguel Alejandro |
21 | Garcia Consuegra Lopez Menchero, Alvaro |
Titulares | |
---|---|
1 | Gomez Bueno, Angel |
2 | González Casado, Alejandro |
3 | Prieto Machado, Tomas |
4 | Garcia Gonzalez, Marco |
5 | Arias Venecia, Luis Fernando |
11 | Miguel Gomez, Sergio |
14 | Alonso Lopez, Santiago |
17 | Moreno Roman, Adrian |
18 | Caño Romero, Daniel |
19 | Reparaz Meha, Jose Emilio |
23 | Gabaldon Esteban, Diego |
Suplentes | |
---|---|
1 | Rubio Bonilla, Sebastian |
9 | Mba Ayecaba, Domingo Mba |
10 | Fuster Navarro, Juan Manuel |
11 | Malagon Amate, Alberto |
17 | De Lorenzo Jimenez, Joan |
20 | Lee, Jeongjun |
22 | Pacheco Perez, Esteban |
Suplentes | |
---|---|
13 | Pallares Fernandez, Jose Gabriel |
6 | May Mecha, Higinio Martin |
7 | Borico Bijeri, Roberto |
10 | Bawab Abdo, Thaer |
12 | Etien, Amir Yahou |
16 | Segovia Rodriguez, Jesus |
20 | Escobar Miro, Raul |
Sustituciones
Min | Jugador | ||
---|---|---|---|
40' | 9 | Mba Ayecaba, Domingo Mba | |
7 | Lopez Ruiz, David | ||
61' | 10 | Fuster Navarro, Juan Manuel | |
6 | Garcia Campos, Mario | ||
61' | 11 | Malagon Amate, Alberto | |
9 | Mba Ayecaba, Domingo Mba | ||
76' | 22 | Pacheco Perez, Esteban | |
16 | Mendes, Isaac Umpa | ||
76' | 17 | De Lorenzo Jimenez, Joan | |
19 | Valverde Olmedo, Miguel Alejandro |
Min | Jugador | ||
---|---|---|---|
46' | 7 | Borico Bijeri, Roberto | |
2 | González Casado, Alejandro | ||
71' | 10 | Bawab Abdo, Thaer | |
23 | Gabaldon Esteban, Diego |
Tarjetas
Min | Jugador |
---|
Min | Jugador | ||
---|---|---|---|
68' | 3 | Prieto Machado, Tomas | |
89' | 17 | Moreno Roman, Adrian |