- Ligas
- División Honor Senior
- Grupo 2
Benagalbón CD - CP Mijas Las Lagunas
- Estadio: Cañada Chaqueta
A. Martinez | 5' | 1 - 0 |
||||
1 - 1 |
23' | Bryan | ||||
Juanqui Llamas | 54' | 2 - 1 |
||||
P. Bonilla | 62' | 3 - 1 |
||||
3 - 2 |
65' | Bryan |
Acta oficial del partido
Ficha del partido
-
Datos del partido BENAGALBON C.D. - CP MIJAS LAS LAGUNAS de la jornada 14 de la competición DIVISION HONOR SENIOR (Grupo 2).


Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
BENAGALBON C.D. |
3 - 2 |
CP MIJAS LAS LAGUNAS |
Fecha: Hora: 17:00:00
Estadio: Rincón de la Victoria - Benagalbón Campo Municipal (F11, F7) (Rincón De La Victoria) |
||
DIVISION HONOR SENIOR (Grupo 2) | (Jornada 14) |
Entrenador | Árbitros | Entrenador |
---|---|---|
GONZALEZ ROLDAN, MIGUEL ANGEL | RUIZ SEPÚLVEDA ROJAS JIMENEZ LOPEZ RODRIGUEZ | GARCIA GARCIA, JOSE ANTONIO |
Jugadores
Titulares | |
---|---|
1 | TRIVIÑO MARTIN, ALEJANDRO |
3 | MARTINEZ CAMPENS, ANTONIO |
4 | FERNANDEZ CAÑETE, MANUEL |
7 | LLAMAS DIAZ, JUAN CARLOS |
8 | DORADO MORALES, IGNACIO |
9 | BONILLA DELGADO, PABLO |
17 | RUIZ PEREZ, FRANCISCO JAVIER |
19 | GARCIA ACOSTA, JOSE |
24 | TENLLADO DELGADO, MANUEL |
25 | ALCANTARA FERNANDEZ, JUAN |
27 | AVILES MACIAS, ALVARO |
Titulares | |
---|---|
13 | GALISTEO SANTAELLA, JUAN |
3 | OCAÑA GARCIA, JAVIER |
5 | OROPEZA CESPEDES, JAIRO FABRIZIO |
6 | RESTREPO OROZCO, STEVEN |
8 | JIMENEZ GONZALEZ, CRISTOBAL |
9 | SANCHEZ GARCIA, ALVARO |
10 | PORRAS LEIVA, BRYAN |
12 | TARASCO , ANDREA |
14 | ACEÑA HINOJOSA, ANTONIO LUIS |
20 | MORALES GARCIA, RAUL |
24 | MILANO, WALTER LEONEL |
Suplentes | |
---|---|
13 | SALADO VILLALBA, HUGO |
5 | VILLALBA ALCAIDE, NICOLAS |
11 | LOPEZ ROMERO, ALEJANDRO |
16 | QUERRACH, MOHAMED AMINE |
18 | MORILLO LOPEZ, DARIO |
20 | GUERRA GARCIA, RAFAEL |
21 | ANAYA BUSTAMANTE, JUAN M |
Suplentes | |
---|---|
25 | BELHADDAD, OUSSAMA |
7 | JIMENEZ CASTAÑO, ONTONELLAR |
11 | MUÑOZ PALOMEQUE, JAVIER |
16 | AGUERO, SEGUNDO ALEJO |
17 | LIGIO, LUCAS EZEQUIEL |
22 | CABALLERO JIMENEZ, ANTONIO |
23 | HOEGLUND, LIAM ALEXANDER |
Sustituciones
Min | Jugador | ||
---|---|---|---|
55' | ANAYA BUSTAMANTE, JUAN M | ||
LLAMAS DIAZ, JUAN CARLOS | |||
67' | BONILLA DELGADO, PABLO | ||
LOPEZ ROMERO, ALEJANDRO | |||
72' | ALCANTARA FERNANDEZ, JUAN | ||
MORILLO LOPEZ, DARIO | |||
80' | MARTINEZ CAMPENS, ANTONIO | ||
VILLALBA ALCAIDE, NICOLAS | |||
84' | AVILES MACIAS, ALVARO | ||
GUERRA GARCIA, RAFAEL | |||
89' | DORADO MORALES, IGNACIO | ||
QUERRACH, MOHAMED AMINE |
Min | Jugador | ||
---|---|---|---|
17' | JIMENEZ CASTAÑO, ONTONELLAR | ||
SANCHEZ GARCIA, ALVARO | |||
46' | JIMENEZ CASTAÑO, ONTONELLAR | ||
LIGIO, LUCAS EZEQUIEL | |||
65' | CABALLERO JIMENEZ, ANTONIO | ||
HOEGLUND, LIAM ALEXANDER | |||
65' | JIMENEZ GONZALEZ, CRISTOBAL | ||
MORALES GARCIA, RAUL | |||
74' | MUÑOZ PALOMEQUE, JAVIER | ||
TARASCO , ANDREA |
Tarjetas
Min | Jugador | ||
---|---|---|---|
31' | LLAMAS DIAZ, JUAN CARLOS | ||
50' | DORADO MORALES, IGNACIO | ||
64' | BONILLA DELGADO, PABLO | ||
89' | RUIZ PEREZ, FRANCISCO JAVIER | ||
89' | VILLALBA ALCAIDE, NICOLAS |
Min | Jugador | ||
---|---|---|---|
29' | MORALES GARCIA, RAUL | ||
61' | GALISTEO SANTAELLA, JUAN | ||
89' | RESTREPO OROZCO, STEVEN |
Goles
Min | Jugador | ||
---|---|---|---|
5' | MARTINEZ CAMPENS, ANTONIO | ||
54' | LLAMAS DIAZ, JUAN CARLOS | ||
62' | BONILLA DELGADO, PABLO |
Min | Jugador | ||
---|---|---|---|
23' | PORRAS LEIVA, BRYAN | ||
65' | PORRAS LEIVA, BRYAN |