- Estadio: San Mamés
Zarra | 8' | 1 - 0 |
||||
Venancio | 19' | 2 - 0 |
||||
Venancio | 22' | 3 - 0 |
||||
Iriondo | 37' | 4 - 0 |
||||
Piru Gainza | 56' | 5 - 0 |
||||
Foces | 63' | 6 - 0 |
||||
Piru Gainza | 71' | 7 - 0 |
||||
Zarra | 77' | 8 - 0 |
||||
8 - 1 |
81' | Herrerita | ||||
8 - 2 |
83' | Sará |