Información
- Nombre del equipo Suwon FC
- Nombre completo Suwon Football Club
- Nombre corto SUW
- País Corea del Sur
- Ciudad Suwon
- Entrenador Eun-Joong Kim
-
URL del equipo en RF
https://www.resultados-futbol.com/Suwon-City
Creando cuenta de usuario x Introduce los datos para tu nueva cuenta en resultados-futbol.com
El nombre de usuario debe de tener entre 4 y 16 caracteres Ya existe un usuario con ese nombre El correo electrónico no es válido Ya existe un usuario con este correo electrónico * La contraseña debe tener como mínimo 6 caracteres * Las contraseñas no coinciden |
||||
Iniciar Sesión x Si lo prefieres, puedes acceder con tu cuenta de facebook: Si ya estás registrado, puedes Si ya eres usuario, también puedes El nombre de usuario debe de tener entre 4 y 16 caracteres Ya existe un usuario con ese nombre El correo electrónico no es válido Ya existe un usuario con este correo electrónico * La contraseña debe tener como mínimo 6 caracteres * Las contraseñas no coinciden Si lo prefieres, puedes acceder con tu cuenta de facebook: ¿Todavía no tienes cuenta de usuario? Si ya eres usuario, también puedes Si lo prefieres, puedes acceder con tu cuenta de facebook: ¿Todavía no tienes cuenta de usuario? Si ya eres usuario, también puedes |
¿Falta algún dato de este equipo?
Si tienes datos del equipo que no se encuentran en la página nos encantaría que los compartas con nosotros. Un editor de la página validará los datos y en el plazo de tiempo más breve posible completarán los datos actuales con los enviados.
23 Nov 24 | Finalizado | Ulsan HD FC | 4 - 2 |
Suwon FC | 1 | |||
09 Nov 24 | Finalizado | Suwon FC | 4 - 0 |
Gangwon FC | 4 | |||
02 Nov 24 | Finalizado | Gimcheon Sangmu FC | 1 - 0 |
Suwon FC | 0 | |||
26 Oct 24 | Finalizado | Suwon FC | 0 - 1 |
FC Seoul | 0 | |||
18 Oct 24 | Finalizado | Pohang Steelers | 1 - 1 |
Suwon FC | 1 | |||
06 Oct 24 | Finalizado | Pohang Steelers | 1 - 1 |
Suwon FC | 0 | |||
29 Sep 24 | Finalizado | FC Seoul | 1 - 0 |
Suwon FC | 0 | |||
21 Sep 24 | Finalizado | Suwon FC | 2 - 4 |
Gimcheon Sangmu FC | 0 | |||
14 Sep 24 | Finalizado | Suwon FC | 0 - 6 |
Jeonbuk Hyundai Motors | 6 | |||
01 Sep 24 | Finalizado | Gangwon FC | 2 - 2 |
Suwon FC | 0 |
Jugador | Edad | Origen | Altura | Peso | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portero | ||||||||||
1 | Bae-Jong Park | 35 | 185 | 78 | - | - | - | |||
17 | Dong-Geon No | 33 | 191 | 88 | - | - | - | |||
13 | Joon-Soo Ahn | 26 | 188 | 78 | - | - | 3 | |||
99 | Min-Ki Jeong | 28 | 190 | 78 | - | - | 2 | |||
Defensa | ||||||||||
6 | Choi Kyu-Baek | 30 | 188 | 77 | 1 | - | 2 | |||
2 | Dong-Ho Jeong | 34 | 174 | 67 | - | - | - | |||
8 | E. Sota | 26 | 185 | - | - | - | - | |||
37 | Il-Yeon Sin | 19 | 175 | 65 | - | - | - | |||
24 | Ju-Yeop Kim | 24 | 180 | 76 | - | - | - | |||
5 | L. Jackson | 29 | 196 | 83 | 1 | - | - | |||
30 | Lee Hyun-Yong | 20 | 192 | 83 | - | - | - | |||
23 | Pratama Arhan | 23 | 172 | 65 | - | 1 | - | |||
15 | Tae-Han Kim | 28 | 185 | 77 | 1 | - | 3 | |||
88 | Yong Lee | 38 | 180 | 74 | 1 | - | 3 | |||
26 | Young-Woo Jang | 22 | 178 | 74 | 1 | - | 4 | |||
Centrocampista | ||||||||||
14 | Bit-Garam Yoon | 34 | 178 | 71 | 1 | - | 3 | |||
22 | Gyeong-Ho Roh | 24 | 174 | 68 | - | 1 | 3 | |||
16 | Jae-Won Lee | 27 | 170 | 66 | 1 | - | 3 | |||
29 | K. Kang | 21 | 180 | 74 | - | - | - | |||
77 | Sang-Yoon Kang | 20 | 171 | 62 | 3 | - | 1 | |||
Delantero | ||||||||||
70 | Anderson | 26 | 169 | 64 | 6 | - | 3 | |||
9 | Byong-Jun An | 34 | 183 | 73 | - | - | - | |||
3 | Cheol-Woo Park | 27 | 176 | 70 | 1 | - | 7 | |||
10 | Dong-Won Ji | 33 | 187 | 78 | 6 | - | 1 | |||
39 | Jung-Woo Ha | 19 | 191 | 80 | 1 | - | - | |||
27 | Kang Min-Sung | 19 | 180 | 73 | - | - | - | |||
71 | Kyo-Won Han | 34 | 182 | 74 | - | - | 1 | |||
44 | Seung-Bae Jung | 21 | 172 | - | - | - | - | |||
7 | Seung-Won Jeong | 27 | 173 | 68 | 8 | - | 3 | |||
20 | Soon-Min Hwang | 34 | 177 | 71 | - | - | - |
Lee Seung-Woo, jugador surcoreano que pasó por la cantera del FC Barcelona, anotó este increíble gol de volea en el triunfo del Suwon FC por 2-1 ante el Pohang Steelers en junio del 2022.
El fútbol ha vuelto en algunos lugares del mundo. En Corea, por ejemplo, se disputan este sábado las fases previas de la Copa. Y el Suwon se ha propuesto ser el protagonista absoluto del día: le ha endosado un 10-0 a su rival, el Hyochang.
Hace dos años que Jaime Gavilán se alejó de los focos mediáticos del fútbol español, donde dejó su huella en el Valencia, en el Getafe y en el Levante. Aquel centrocampista lleno de talento, con una zurda exquisita y que rozó participar en el Mundial de Alemania 2006, alarga con éxito su carrera en Corea del Sur, donde el Suwon City disfruta de su talento.
El centrocampista valenciano Jaime Gavilán, que disputó 203 partidos en la Primera División española entre 2003 y 2014, tras su paso por Grecia e India, inicia una nueva etapa profesional en el Suwon FC surcoreano, según informó este lunes una agencia de noticias del país asiático.
El ex jugador del Osasuna Sisi ha decido probar suerte lejos de nuestro país. Su nuevo equipo será el Suwon surcoreano.