Información
- Nombre del equipo Letonia Sub 17 Fem
- Nombre completo Selección de Letonia Sub 17 Femenino
- Nombre corto LVA
- País Letonia
-
URL del equipo en RF
https://www.resultados-futbol.com/Seleccion-Letonia-Sub17-Femenino
Creando cuenta de usuario x Introduce los datos para tu nueva cuenta en resultados-futbol.com
El nombre de usuario debe de tener entre 4 y 16 caracteres Ya existe un usuario con ese nombre El correo electrónico no es válido Ya existe un usuario con este correo electrónico * La contraseña debe tener como mínimo 6 caracteres * Las contraseñas no coinciden |
||||
Iniciar Sesión x Si lo prefieres, puedes acceder con tu cuenta de facebook: Si ya estás registrado, puedes Si ya eres usuario, también puedes El nombre de usuario debe de tener entre 4 y 16 caracteres Ya existe un usuario con ese nombre El correo electrónico no es válido Ya existe un usuario con este correo electrónico * La contraseña debe tener como mínimo 6 caracteres * Las contraseñas no coinciden Si lo prefieres, puedes acceder con tu cuenta de facebook: ¿Todavía no tienes cuenta de usuario? Si ya eres usuario, también puedes Si lo prefieres, puedes acceder con tu cuenta de facebook: ¿Todavía no tienes cuenta de usuario? Si ya eres usuario, también puedes |
¿Falta algún dato de este equipo?
Si tienes datos del equipo que no se encuentran en la página nos encantaría que los compartas con nosotros. Un editor de la página validará los datos y en el plazo de tiempo más breve posible completarán los datos actuales con los enviados.
08 Oct 24 | Finalizado | Letonia Sub 17 Fem | 0 - 0 |
Eslovaquia Sub 17 Fem | 0 | |||
16 Sep 24 | Finalizado | Letonia Sub 17 Fem | 1 - 0 |
Islas Feroe Sub 17 Fem | 0 | |||
13 Sep 24 | Finalizado | Lituania Sub 17 Fem | 0 - 3 |
Letonia Sub 17 Fem | 0 | |||
11 Sep 24 | Finalizado | Estonia Sub 17 Fem | 1 - 0 |
Letonia Sub 17 Fem | 0 |
22 Feb 25 | en 2 meses | Letonia Sub 17 Fem | 17:00 |
Bosnia Sub 17 Fem | 0 | |||
19 Feb 25 | en 1 mes | Rumanía Sub 17 Fem | 17:00 |
Letonia Sub 17 Fem | 0 | |||
11 Nov 24 | Finalizado | Georgia Sub 17 Fem | 5 - 2 |
Letonia Sub 17 Fem | 0 | |||
08 Nov 24 | Finalizado | Eslovaquia Sub 17 Fem | 3 - 0 |
Letonia Sub 17 Fem | 0 | |||
05 Nov 24 | Finalizado | Letonia Sub 17 Fem | 4 - 1 |
Montenegro Sub 17 Fem | 0 |
Jugador | Edad | Origen | Altura | Peso | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portero | ||||||||||
1 | A. Torgosova | 16 | - | - | - | - | - | |||
1 | E. Renāte | 17 | - | - | - | - | - | |||
12 | K. Baroniņa | 16 | - | - | - | - | - | |||
23 | M. Matrevica | 18 | - | - | - | - | - | |||
Defensa | ||||||||||
19 | K. Augustāne | 18 | - | - | - | - | - | |||
14 | K. Ruja | 17 | - | - | - | - | - | |||
4 | L. Steinberga | 17 | - | - | 1 | - | - | |||
17 | M. Klementjeva | 16 | - | - | 1 | - | - | |||
8 | R. Baltrušaite | 17 | - | - | - | - | - | |||
4 | R. Vagule | 16 | - | - | - | - | - | |||
S. Garanča | 20 | - | - | - | - | - | ||||
5 | S. Zālīte | 16 | - | - | - | - | - | |||
19 | T. Upeniece | 16 | - | - | - | - | - | |||
11 | U. Upite | 17 | - | - | - | - | - | |||
Centrocampista | ||||||||||
18 | A. Gindra | 18 | - | - | - | - | - | |||
13 | A. Grigorjeva | 15 | - | - | - | - | - | |||
20 | A. Keita Baltrusaite | 17 | - | - | - | - | - | |||
7 | A. Meijere | 16 | - | - | - | - | - | |||
16 | A. Selusinska | 15 | - | - | - | - | - | |||
21 | A. Tarasova | 16 | - | - | - | - | - | |||
5 | D. Miļūna | 18 | - | - | - | - | - | |||
3 | E. Dubinska | 15 | - | - | - | - | - | |||
6 | E. Jaunslaviete | 18 | - | - | - | - | - | |||
E. Teice | 17 | - | - | - | - | - | ||||
8 | G. Andersone | 16 | - | - | 2 | - | - | |||
13 | K. Garanča | 17 | - | - | 2 | - | - | |||
2 | K. Punga | 18 | - | - | - | - | - | |||
3 | L. Auzina | 18 | - | - | - | - | 1 | |||
6 | L. Dūmiņa | 16 | - | - | - | - | 1 | |||
9 | L. Paegle | 15 | - | - | - | - | - | |||
2 | M. Zālīte | 16 | - | - | - | - | - | |||
10 | P. Brazauska | 18 | - | - | - | - | - | |||
18 | P. Sudmale | 16 | - | - | - | - | - | |||
15 | S. Gluscuka | 17 | - | - | - | - | - | |||
Delantero | ||||||||||
7 | A. Ansone | 18 | - | - | 1 | - | - | |||
15 | A. Artemjeva | 15 | - | - | - | - | - | |||
14 | J. Haritonova | 15 | - | - | 2 | - | - | |||
Juju Harris | 17 | 173 | 71 | 1 | - | - | ||||
10 | K. Zviedre | 15 | - | - | 2 | - | - | |||
17 | N. Preijere | 17 | - | - | - | - | 1 | |||
11 | G. Velpa | 15 | - | - | - | - | - | |||
2 | M. Blate | 16 | - | - | - | - | - | |||
20 | M. Deaka | 16 | - | - | - | - | - |
La Selección Española echó el telón al 2024 con una victoria clara ante Francia (2-4), su víctima en la final de la Liga de las Naciones. Mariona Caldentey brilló con luz propia en el amistoso al participar en los 3 primeros goles de 'la Roja' y marcar el que cerró la contienda.
Montse Tomé, seleccionadora de España Femenino, aseguró que el 2024 de 'la Roja' ha sido "un buen año" y que afrontan el encuentro ante Francia como una preparación para lo que va a ser 2025.
Vicky López abandona la concentración de la Selección Española y regresará de inmediato a Barcelona por unas molestias físicas. Por lo tanto, no estará este lunes en el amistoso ante Francia.
La Selección Española Femenina se dio un baño de confianza con una contundente victoria ante Corea del Sur, a la que batió por un claro 5-0. El martes, siguiente prueba amistosa ante Francia.
Olga Carmona, capitana de la Selección Española, aseguró que el objetivo a medio plazo de 'la Roja' será el de ganar la Eurocopa de 2025 en Suiza.