Información
- Nombre del equipo Rio Ave II
- Nombre completo Rio Ave FC II
- Nombre corto RIO
- País Portugal
-
URL del equipo en RF
https://www.resultados-futbol.com/Rio-Ave-Fc-Ii
Creando cuenta de usuario x Introduce los datos para tu nueva cuenta en resultados-futbol.com
El nombre de usuario debe de tener entre 4 y 16 caracteres Ya existe un usuario con ese nombre El correo electrónico no es válido Ya existe un usuario con este correo electrónico * La contraseña debe tener como mínimo 6 caracteres * Las contraseñas no coinciden |
||||
Iniciar Sesión x Si lo prefieres, puedes acceder con tu cuenta de facebook: Si ya estás registrado, puedes Si ya eres usuario, también puedes El nombre de usuario debe de tener entre 4 y 16 caracteres Ya existe un usuario con ese nombre El correo electrónico no es válido Ya existe un usuario con este correo electrónico * La contraseña debe tener como mínimo 6 caracteres * Las contraseñas no coinciden Si lo prefieres, puedes acceder con tu cuenta de facebook: ¿Todavía no tienes cuenta de usuario? Si ya eres usuario, también puedes Si lo prefieres, puedes acceder con tu cuenta de facebook: ¿Todavía no tienes cuenta de usuario? Si ya eres usuario, también puedes |
¿Falta algún dato de este equipo?
Si tienes datos del equipo que no se encuentran en la página nos encantaría que los compartas con nosotros. Un editor de la página validará los datos y en el plazo de tiempo más breve posible completarán los datos actuales con los enviados.
Jugador | Edad | Origen | Altura | Peso | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portero | ||||||||||
Carlos Alves | 26 | 187 | 80 | - | - | - | ||||
David Romana | 21 | 182 | 62 | - | - | - | ||||
Diogo Figueiredo | 23 | 178 | 70 | - | - | - | ||||
Magrão | 24 | 197 | 87 | - | - | 1 | ||||
Defensa | ||||||||||
Costinha | 24 | 181 | 76 | 2 | - | - | ||||
Diogo Bianchi | 27 | 191 | 74 | - | - | - | ||||
Gabi | 24 | 180 | 71 | 1 | - | 1 | ||||
Gito | 23 | 187 | 78 | - | - | - | ||||
Luca | 23 | 181 | 70 | 1 | - | 7 | ||||
N. Pijnaker | 25 | 192 | 88 | - | - | - | ||||
Nuno Namora | 26 | 178 | 73 | 1 | - | 2 | ||||
Ruca | 22 | 174 | 64 | - | - | 1 | ||||
Rui Bruno | 25 | 186 | 77 | - | - | - | ||||
Tomás Martins | 23 | 185 | 75 | - | - | - | ||||
Centrocampista | ||||||||||
A. Diop | 23 | - | - | 1 | - | 2 | ||||
Diogo Teixeira | 25 | 180 | 64 | - | - | 1 | ||||
Hugo Pinho | 24 | 161 | - | 1 | - | 3 | ||||
João Teixeira | 21 | 176 | - | - | - | - | ||||
Luís Pedro | 23 | 177 | 67 | 4 | - | 4 | ||||
Madiu Bari | 26 | 178 | 70 | - | - | 1 | ||||
Matheus Machado | 23 | 172 | - | - | - | - | ||||
Nuno Silva | 25 | 175 | 66 | - | - | 4 | ||||
Ricardo Mondlane | 24 | 181 | 75 | - | - | 2 | ||||
Rodrigo Guedes | 23 | 184 | 70 | - | - | - | ||||
Rúben Amaral | 23 | 174 | 69 | - | - | 1 | ||||
Delantero | ||||||||||
Agostinho | 24 | 184 | - | - | - | - | ||||
Amadi | 26 | 182 | 80 | - | - | - | ||||
Anderson Cruz | 28 | 175 | 67 | - | - | - | ||||
Damien Furtado | 27 | 180 | 74 | 2 | - | 3 | ||||
Fábio Ronaldo | 23 | 178 | 66 | 3 | - | 1 | ||||
Jaime Pinto | 27 | 183 | 83 | 1 | - | 1 | ||||
Juninho Brandão | 29 | 187 | 88 | - | - | - | ||||
L. Pinto | 22 | 180 | 67 | 1 | - | - | ||||
Leandro Silva | 25 | 174 | 67 | 2 | - | 4 | ||||
M. Ribeiro | 22 | 175 | 69 | - | - | - | ||||
Manuel Namora | 26 | 180 | 73 | 3 | - | 1 | ||||
Moisés Conceição | 23 | 173 | 66 | - | 1 | - | ||||
Nuno Barbosa | 24 | 185 | 73 | - | - | 1 | ||||
R. Meshino | 26 | 171 | 68 | - | - | - | ||||
S. Saïd | 31 | 181 | 88 | 1 | - | - |
José Mourinho es uno de los técnicos más reconocidos del planeta fútbol. Su futuro iba encaminado a la administración, pero el destino quiso que el portugués tomara la dirección de los banquillos. Así se ha convertido en uno de los mejores del mundo.
Dragisa Gudelj explicó en un emotivo vídeo publicado por el Córdoba que ha decidido dejar el fútbol profesional. "En marzo, mi vida paró 3 minutos y medio. Volví, pero mi corazón no daba para más. Tengo que parar", dijo entre lágrimas.
A sus 55 años, el delantero japonés Kazuyoshi Miura continuará su carrera en el Oliveirense, de la Segunda División de Portugal. El nipón llega al club luso en calidad de cedido por el Yokohama.
Betinho, jugador Tercera División lusa, apareció este miércoles en la web de la Premier League como flamante fichaje del Manchester United. El jugador no tardó en reaccionar a esta sorpresa: "Bruno Fernandes y Diogo Dalot, será un placer compartir vestuario con vosotros".
Edson Pires, jugador del Olhanense, se quejó al árbitro de que un rival le había dicho "negro de mierd*". El colegiado solo le dijo que estaría atento y, tras esto, le mostró dos cartulinas amarillas y, como consecuencia, fue expulsado del partido. El jugador se fue llorando y tuvo que ser consolado por sus compañeros.