Información
- Nombre del equipo Miedź Legnica Sub 19
- Nombre completo Miedź Legnica Sub19
- Nombre corto MIL
- País Polonia
- Ciudad Legnica
-
URL del equipo en RF
https://www.resultados-futbol.com/Miedz-Legnica-Sub19
Creando cuenta de usuario x Introduce los datos para tu nueva cuenta en resultados-futbol.com
El nombre de usuario debe de tener entre 4 y 16 caracteres Ya existe un usuario con ese nombre El correo electrónico no es válido Ya existe un usuario con este correo electrónico * La contraseña debe tener como mínimo 6 caracteres * Las contraseñas no coinciden |
||||
Iniciar Sesión x Si lo prefieres, puedes acceder con tu cuenta de facebook: Si ya estás registrado, puedes Si ya eres usuario, también puedes El nombre de usuario debe de tener entre 4 y 16 caracteres Ya existe un usuario con ese nombre El correo electrónico no es válido Ya existe un usuario con este correo electrónico * La contraseña debe tener como mínimo 6 caracteres * Las contraseñas no coinciden Si lo prefieres, puedes acceder con tu cuenta de facebook: ¿Todavía no tienes cuenta de usuario? Si ya eres usuario, también puedes Si lo prefieres, puedes acceder con tu cuenta de facebook: ¿Todavía no tienes cuenta de usuario? Si ya eres usuario, también puedes |
¿Falta algún dato de este equipo?
Si tienes datos del equipo que no se encuentran en la página nos encantaría que los compartas con nosotros. Un editor de la página validará los datos y en el plazo de tiempo más breve posible completarán los datos actuales con los enviados.
Jugador | Edad | Origen | Altura | Peso | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portero | ||||||||||
98 | Alan Madalinski | 19 | 188 | - | - | - | - | |||
12 | Filip Chadala | 20 | 192 | - | - | - | - | |||
1 | Kacper Kapica | 18 | - | - | - | - | - | |||
1 | Oliwier Biegajło | 19 | - | - | - | - | - | |||
Patryk Kobyliński | 19 | - | - | - | - | - | ||||
12 | Wiktor Lipiec | 19 | - | - | - | - | 2 | |||
Defensa | ||||||||||
3 | Bartosz Jabłonka | 19 | - | - | - | 1 | 3 | |||
7 | Igor Kyzioł | - | - | - | 1 | - | 2 | |||
6 | Jan Goszczyński | - | - | - | 1 | 2 | 4 | |||
3 | Lukasz Kalamarz | - | - | - | - | - | - | |||
3 | Marcin Orzechowski | 21 | - | - | - | 1 | - | |||
6 | Mateusz Letkiewicz | 20 | 184 | - | - | - | 7 | |||
8 | Olaf Kania | 19 | - | - | 2 | 1 | 5 | |||
3 | S. Ferreira | 20 | 177 | - | 1 | - | 5 | |||
20 | Wesley Omuru | 19 | - | - | - | - | 2 | |||
Centrocampista | ||||||||||
19 | Adam Pacholski | 21 | - | - | - | - | 1 | |||
8 | Bartosz Trawinski | 20 | - | - | 1 | - | 3 | |||
19 | Bastian Bernatek | 19 | - | - | - | - | 1 | |||
20 | Filip Kukula | 20 | - | - | - | - | 2 | |||
9 | Jacek Gurgul | 21 | - | - | 1 | - | 1 | |||
4 | Jakub Basta | 20 | - | - | - | - | 3 | |||
5 | Jakub Kaczemba | 17 | 184 | - | 1 | - | 4 | |||
16 | Jakub Szablowski | - | - | - | 2 | - | - | |||
20 | Jakub Ziemba | 21 | - | - | - | - | 1 | |||
6 | Kacper Klimkiewicz | 19 | - | - | 1 | - | 2 | |||
2 | Kajetan Przybylok | - | - | - | - | - | - | |||
15 | Kamil Müller | 19 | - | - | 1 | - | 1 | |||
13 | Kauan Otavio | 20 | 187 | - | - | - | - | |||
10 | Korneliusz Karolczak | 20 | - | - | 1 | - | - | |||
11 | Maciej Wojtak | 20 | - | - | 1 | - | 9 | |||
14 | Marcel Ratajski | - | - | - | - | - | - | |||
11 | Marcel Rewers | 20 | - | - | - | - | - | |||
13 | Marceli Kwartnik | 20 | - | - | - | - | 1 | |||
9 | Michal Rozmus | 21 | - | - | 2 | - | 5 | |||
13 | Mikolaj Flak | - | - | - | - | - | - | |||
3 | Mikołaj Grabowski | 20 | - | - | 1 | 2 | 6 | |||
9 | Momoh Idris | - | - | - | - | - | - | |||
14 | Oskar Sowa | 19 | - | - | 2 | - | 1 | |||
10 | Wojciech Lach | 20 | - | - | - | 1 | 3 | |||
Delantero | ||||||||||
17 | Alan Matuszak | 20 | - | - | - | - | - | |||
11 | Hubert Kwolek | 20 | 180 | - | 3 | 1 | 4 | |||
19 | Kacper Chmielewski | 20 | 181 | - | 2 | - | 6 | |||
13 | Kacper Sobczyk | 20 | - | - | - | - | 1 | |||
17 | Oliwier Szymoniak | 18 | - | - | - | - | 1 | |||
18 | Wiktor Bogacz | 20 | 193 | 76 | 1 | - | - |
La Fiorentina se llevó una cómoda victoria ante el Inter de Milán por 3-0. En el duelo aplazado de la jornada 14, el conjnunto 'viola' fue superior a los 'nerazzurri', aunque el marcador no se movió hasta la segunda parte gracias al doblete de Moise Kean y el tanto de Luca Ranieri.
Noticias más destacadas del día 6 de febrero de 2025 en el fútbol colombiano.
Estas son las noticias del día en el fútbol chileno a 7 de febrero de 2025.
Actualidad del día en el fútbol español a 6 de febrero de 2025.
El Liverpool está en la final de la EFL Cup. El equipo de Arne Slot peleará por el título en Wembley contra el Newcastle el próximo 16 de marzo tras remontarle al Tottenham (4-0, 4-1 en el global), que vuelve a quedarse a las puertas de pelear por un trofeo. Cody Gakpo, Mohamed Salah, Dominik Szoboszlai y Virgil van Dijk, los goleadores.