Información
- Nombre del equipo Maccabi Ahi Nazareth
- Nombre completo Maccabi Ahi Nazareth Football Club
- Nombre corto MAC
- País Israel
- Ciudad Nazaret
-
URL del equipo en RF
https://www.resultados-futbol.com/Maccabi-Ahi-Nazrat
Creando cuenta de usuario x Introduce los datos para tu nueva cuenta en resultados-futbol.com
El nombre de usuario debe de tener entre 4 y 16 caracteres Ya existe un usuario con ese nombre El correo electrónico no es válido Ya existe un usuario con este correo electrónico * La contraseña debe tener como mínimo 6 caracteres * Las contraseñas no coinciden |
||||
Iniciar Sesión x Si lo prefieres, puedes acceder con tu cuenta de facebook: Si ya estás registrado, puedes Si ya eres usuario, también puedes El nombre de usuario debe de tener entre 4 y 16 caracteres Ya existe un usuario con ese nombre El correo electrónico no es válido Ya existe un usuario con este correo electrónico * La contraseña debe tener como mínimo 6 caracteres * Las contraseñas no coinciden Si lo prefieres, puedes acceder con tu cuenta de facebook: ¿Todavía no tienes cuenta de usuario? Si ya eres usuario, también puedes Si lo prefieres, puedes acceder con tu cuenta de facebook: ¿Todavía no tienes cuenta de usuario? Si ya eres usuario, también puedes |
¿Falta algún dato de este equipo?
Si tienes datos del equipo que no se encuentran en la página nos encantaría que los compartas con nosotros. Un editor de la página validará los datos y en el plazo de tiempo más breve posible completarán los datos actuales con los enviados.
29 Abr 15 | Finalizado | Maccabi Tel Aviv | 3 - 0 |
Maccabi Ahi Nazareth | 0 | |||
04 Mar 15 | Finalizado | Maccabi Ahi Nazareth | 1 - 0 |
Hapoel Kfar Saba | 0 | |||
10 Feb 15 | Finalizado | Hapoel Kfar Saba | 1 - 1 |
Maccabi Ahi Nazareth | 0 | |||
29 Ene 15 | Finalizado | Maccabi Ahi Nazareth | 2 - 1 |
FC Ashdod | 0 | |||
13 Ene 15 | Finalizado | Maccabi Ahi Nazareth | 3 - 1 |
Maccabi Netanya | 4 | |||
23 Dic 14 | Finalizado | Maccabi Ahi Nazareth | 2 - 0 |
Hapoel Jerusalén | 0 |
Jugador | Edad | Origen | Altura | Peso | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portero | ||||||||||
A. Ackriya | 27 | - | - | - | - | - | ||||
G. Nir | 41 | - | - | - | - | 2 | ||||
I. Nijam | 29 | - | - | - | - | - | ||||
O. Alon | 41 | 180 | - | - | - | 1 | ||||
Defensa | ||||||||||
A. Hadia | 39 | - | - | - | - | 6 | ||||
I. Zaid | 31 | 182 | - | 1 | - | 3 | ||||
J. Habeb | 30 | - | - | - | - | 2 | ||||
M. Alush | 41 | - | - | - | - | - | ||||
M. Azbarga | 33 | - | - | - | - | 3 | ||||
M. Maimon | 38 | 185 | 83 | - | - | 2 | ||||
M. Otalahh | 30 | - | - | - | - | - | ||||
R. Nijam | 27 | - | - | - | - | - | ||||
S. Lipenia | 45 | - | - | 1 | 1 | 4 | ||||
Centrocampista | ||||||||||
A. El-Khatib | 35 | 173 | 75 | 8 | - | 7 | ||||
A. Nayea | 33 | - | - | 1 | - | 1 | ||||
A. Rayan | 29 | - | - | - | - | - | ||||
A. Sheleg | 37 | - | - | - | - | - | ||||
A. Suliman | 37 | - | - | 1 | 1 | 7 | ||||
B. Avitan | 31 | - | - | - | 2 | 7 | ||||
B. Eissa | 31 | - | - | - | - | - | ||||
O. Abu Rabia | 34 | - | - | - | 1 | 4 | ||||
Delantero | ||||||||||
A. Baha | 31 | - | - | - | - | - | ||||
A. Masudi | 46 | - | - | 5 | - | 1 | ||||
D. Anes | 33 | - | - | - | 1 | 1 | ||||
David Gomes | 36 | 176 | - | - | - | 1 | ||||
Eli Elbaz | 32 | 188 | 76 | 8 | - | 4 | ||||
I. Exbard | 36 | 187 | 75 | 17 | - | 1 | ||||
M. Khatib | 29 | 188 | - | - | - | - | ||||
M. Saleh | 29 | - | - | - | - | - | ||||
S. Hilu | 28 | - | - | - | - | 1 |
El ex futbolista del Hapoel Tel Aviv, Lior Asulin, fue asesinado por las fuerzas de Hamás en el sur de Israel, según medios locales. Unos 50 terroristas llegaron al lugar en el que estaba celebrando una fiesta por su 43 cumpleaños y acabaron con su vida y la de otras tantas personas que estaban en el local.
El futbolista brasileño Higor Vidal vio como su casa quedaba reducida a escombros tras el lanzamiento de un misil en Israel. El hecho ha provocado su decisión de abandonar el país.
En la Segunda División del fútbol israelí se vivió una lamentable imagen que se ha convertido en viral en cuestión de segundos, una de las jugadas más antideportivas del año.
Ocurrió en la Segunda División de Israel. El Sektzia Nes Tziona ganaba 0-1 en casa del Hapoel Petah Tikva cuando en la recta final su delantero Eli Elbaz firmó una de las actuaciones más memorables que se recuerdan, aunque a él no le haga especial gracia. Parecía que los postes atraían al balón, pues estrelló la pelota en ellos cuatro veces en apenas cinco minutos. Al menos no perdió el partido.
Un equipo que va a contracorriente en el siempre polémico y fogoso fútbol de Israel.