Información
- Nombre del equipo Leicester Sub 21
- Nombre completo Leicester City Sub 21
- Nombre corto LEI
- País Inglaterra
- Ciudad Leicester
-
URL del equipo en RF
https://www.resultados-futbol.com/Leicester-City-Sub21
Creando cuenta de usuario x Introduce los datos para tu nueva cuenta en resultados-futbol.com
El nombre de usuario debe de tener entre 4 y 16 caracteres Ya existe un usuario con ese nombre El correo electrónico no es válido Ya existe un usuario con este correo electrónico * La contraseña debe tener como mínimo 6 caracteres * Las contraseñas no coinciden |
||||
Iniciar Sesión x Si lo prefieres, puedes acceder con tu cuenta de facebook: Si ya estás registrado, puedes Si ya eres usuario, también puedes El nombre de usuario debe de tener entre 4 y 16 caracteres Ya existe un usuario con ese nombre El correo electrónico no es válido Ya existe un usuario con este correo electrónico * La contraseña debe tener como mínimo 6 caracteres * Las contraseñas no coinciden Si lo prefieres, puedes acceder con tu cuenta de facebook: ¿Todavía no tienes cuenta de usuario? Si ya eres usuario, también puedes Si lo prefieres, puedes acceder con tu cuenta de facebook: ¿Todavía no tienes cuenta de usuario? Si ya eres usuario, también puedes |
¿Falta algún dato de este equipo?
Si tienes datos del equipo que no se encuentran en la página nos encantaría que los compartas con nosotros. Un editor de la página validará los datos y en el plazo de tiempo más breve posible completarán los datos actuales con los enviados.
04 Feb 20 | Finalizado | Newport County | 1 - 0 |
Leicester Sub 21 | 8 | |||
07 Ene 20 | Finalizado | Tranmere Rovers | 1 - 2 |
Leicester Sub 21 | 3 | |||
04 Dic 19 | Finalizado | Doncaster Rovers | 0 - 3 |
Leicester Sub 21 | 2 | |||
05 Nov 19 | Finalizado | Sunderland | 1 - 2 |
Leicester Sub 21 | 2 | |||
29 Oct 19 | Finalizado | Grimsby Town | 1 - 2 |
Leicester Sub 21 | 1 | |||
24 Sep 19 | Finalizado | Scunthorpe United | 1 - 1 |
Leicester Sub 21 | 0 |
Jugador | Edad | Origen | Altura | Peso | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portero | ||||||||||
35 | E. Jakupovic | 40 | 191 | 82 | - | - | - | |||
43 | J. Stolarczyk | 23 | 194 | 79 | - | - | - | |||
42 | R. Davies | 24 | 186 | - | - | - | - | |||
40 | V. Johansson | 26 | 187 | 72 | - | - | - | |||
Defensa | ||||||||||
48 | C. Bassey | 24 | 185 | 85 | - | - | - | |||
60 | D. Gyamfi | 22 | 183 | - | - | - | - | |||
31 | D. O'Connor | 25 | 188 | - | - | - | - | |||
39 | Darnell Johnson | 26 | 185 | 83 | - | - | - | |||
16 | F. Benković | 27 | 194 | 78 | - | - | 2 | |||
63 | J. Kranthove | 24 | 193 | 81 | - | - | - | |||
56 | Luke Thomas | 23 | 181 | 68 | - | - | - | |||
52 | Mitchell Clark | 25 | 173 | 68 | - | - | - | |||
51 | V. Daley-Campbell | 23 | 183 | 74 | - | - | - | |||
Centrocampista | ||||||||||
30 | A. Leather | 23 | - | - | - | - | - | |||
54 | C. Tee | 24 | 173 | - | - | - | - | |||
46 | Callum Wright | 24 | 182 | 72 | - | - | - | |||
59 | D. Arlott-John | 23 | 174 | - | - | - | - | |||
32 | G. Thomas | 27 | 173 | 76 | - | - | - | |||
49 | K. Dewsbury-Hall | 26 | 178 | 70 | 2 | - | - | |||
38 | Khanya Leshabela | 25 | 175 | 72 | - | - | - | |||
Delantero | ||||||||||
55 | A. Reghba | 24 | 182 | - | - | - | - | |||
36 | Admiral Muskwe | 26 | 183 | 71 | - | - | - | |||
45 | George Hirst | 25 | 191 | 70 | 1 | - | 1 | |||
47 | Joshua Eppiah | 26 | 179 | - | 2 | - | - | |||
53 | T. Shade | 24 | 183 | 78 | - | - | - |
Marcelo Flores, futbolista mexicano que ilita en el Arsenal Sub 21, anotó un gol digno de mención en el duelo del EFL Trophy que le enfrentó al Chelsea.
Según informó 'The Sun', tanto Manchester United como Liverpool estarían interesados en James Mcatee, jugador de las categorías del Manchester City y una de las joyas de la cantera. El cuadro 'citizen' no quiere perder a un valor de futuro.
Kayky Da Silva Chagas jugó sus primeros minutos con el Manchester City este martes. En concreto, con el equipo Sub 21, en el EFL Trophy. Se enfrentaba al Rotherham United y jugó la segunda parte de un partido que el City perdió 5-0.
Fue estrella en la Eurocopa de 2016 pese a no disputar un solo minuto con Irlanda de Norte y héroe goleador en el Wigan, pero en las últimas tres temporadas su carrera ha sido un continuo declive. En el último día de mercado, el Sunderland mandó al delantero de 29 años al Milton Keynes Dons, de la tercera categoría inglesa, en busca de reinventarse. "Si me ponen balones en las zonas adecuadas, marcaré goles", avisa. La 'cláusula del miedo', sin embargo, demoró su ansiado debut: los dos primeros partidos desde su llegada a su nuevo club fueron precisamente contra los 'black cats'.
¿Quién dice que ser familiar de un mito de Anfield es garantía para hacer carrera allí? Bobby Duncan, primo de Steven Gerrard, no, desde luego. Su agente publicó un comunicado en el que aseguró que le están haciendo la vida imposible.