Información
- Nombre del equipo Japón Sub 21
- Nombre completo Selección de Japón Sub 21
- Nombre corto JPN
- País Japón
- Ciudad Tōkyō (Tokyo)
-
URL del equipo en RF
https://www.resultados-futbol.com/Japon-Sub21
Creando cuenta de usuario x Introduce los datos para tu nueva cuenta en resultados-futbol.com
El nombre de usuario debe de tener entre 4 y 16 caracteres Ya existe un usuario con ese nombre El correo electrónico no es válido Ya existe un usuario con este correo electrónico * La contraseña debe tener como mínimo 6 caracteres * Las contraseñas no coinciden |
||||
Iniciar Sesión x Si lo prefieres, puedes acceder con tu cuenta de facebook: Si ya estás registrado, puedes Si ya eres usuario, también puedes El nombre de usuario debe de tener entre 4 y 16 caracteres Ya existe un usuario con ese nombre El correo electrónico no es válido Ya existe un usuario con este correo electrónico * La contraseña debe tener como mínimo 6 caracteres * Las contraseñas no coinciden Si lo prefieres, puedes acceder con tu cuenta de facebook: ¿Todavía no tienes cuenta de usuario? Si ya eres usuario, también puedes Si lo prefieres, puedes acceder con tu cuenta de facebook: ¿Todavía no tienes cuenta de usuario? Si ya eres usuario, también puedes |
¿Falta algún dato de este equipo?
Si tienes datos del equipo que no se encuentran en la página nos encantaría que los compartas con nosotros. Un editor de la página validará los datos y en el plazo de tiempo más breve posible completarán los datos actuales con los enviados.
22 Nov 22 | Finalizado | Portugal Sub 21 | 1 - 2 |
Japón Sub 21 | 146 | |||
18 Nov 22 | Finalizado | España Sub 21 | 2 - 0 |
Japón Sub 21 | 353 | |||
26 Sep 22 | Finalizado | Italia Sub 21 | 1 - 1 |
Japón Sub 21 | 90 | |||
22 Sep 22 | Finalizado | Japón Sub 21 | 1 - 2 |
Suiza Sub 21 | 0 |
Jugador | Edad | Origen | Altura | Peso | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portero | ||||||||||
23 | Leo Kokubo | 23 | 193 | 86 | - | - | - | |||
1 | M. Sasaki | 22 | 185 | 79 | - | - | - | |||
Ryoya Kimura | 21 | 187 | 72 | - | - | - | ||||
Ryusei Sato | 21 | 191 | 79 | - | - | - | ||||
S. Hadano | 21 | 182 | 75 | - | - | - | ||||
12 | Zion Suzuki | 22 | 190 | 93 | - | - | - | |||
Defensa | ||||||||||
15 | H. Kato | 23 | 171 | 64 | - | - | 1 | |||
Hayate Matsuda | 21 | 173 | 70 | - | - | - | ||||
Hayato Tanaka | 21 | 188 | 80 | - | - | - | ||||
Jay Haddow | 20 | 178 | - | - | - | - | ||||
21 | K. Bangnagande | 23 | 176 | 67 | - | - | - | |||
K. Kudo | 21 | 180 | 72 | - | - | - | ||||
4 | K. Suzuki | 22 | 182 | 68 | - | - | - | |||
Kota Takai | 20 | 193 | 84 | - | - | - | ||||
N. Takahashi | 19 | 173 | 63 | - | - | - | ||||
2 | R. Handa | 22 | 176 | 70 | - | - | - | |||
3 | S. Baba | 23 | 180 | 76 | - | - | - | |||
5 | S. Kimura | 23 | 186 | 80 | - | - | - | |||
S. Nakano | 21 | 173 | 63 | - | - | - | ||||
Shuta Kikuchi | 21 | 182 | 75 | - | - | - | ||||
22 | T. Hata | 22 | 177 | 70 | - | - | - | |||
20 | Y. Matsumura | 23 | 170 | 63 | - | - | - | |||
Centrocampista | ||||||||||
16 | Daiki Matsuoka | 23 | 172 | 73 | - | - | 1 | |||
8 | J. Fujita | 22 | 175 | 72 | - | - | - | |||
7 | R. Yamamoto | 23 | 179 | 65 | - | - | - | |||
R. Yamane | 21 | 173 | 65 | - | - | - | ||||
6 | S. Kawasaki | 23 | 172 | 68 | - | - | 1 | |||
Sota Kitano | 20 | 172 | 60 | - | - | - | ||||
T. Yamazaki | 20 | 174 | 68 | - | - | - | ||||
Taichi Fukui | 20 | 177 | 67 | - | - | - | ||||
Y. Masukake | 21 | 175 | 69 | - | - | - | ||||
Z. Uno | 21 | 176 | 72 | - | - | - | ||||
Delantero | ||||||||||
A. Yokoyama | 21 | 170 | 65 | - | - | - | ||||
I. Sakamoto | 21 | 173 | 66 | - | - | - | ||||
11 | I. Someno | 23 | 181 | 67 | - | - | - | |||
J. Nakamura | 21 | 166 | 59 | - | - | - | ||||
17 | J. Nishikawa | 22 | 180 | 71 | - | - | - | |||
18 | K. Saito | 23 | 170 | 61 | - | - | - | |||
13 | Kein Sato | 23 | 178 | 75 | - | - | - | |||
Kodai Sano | 21 | 176 | 68 | - | - | - | ||||
11 | M. Hosoya | 23 | 178 | 69 | 1 | - | - | |||
R. Nitta | 21 | 174 | 67 | - | - | - | ||||
9 | S. Fujio | 23 | 184 | 67 | 2 | - | 1 | |||
14 | S. Mito | 22 | 164 | 56 | - | - | - | |||
19 | Y. Oda | 23 | 181 | 70 | 1 | - | - | |||
10 | Y. Suzuki | 23 | 175 | 70 | - | - | - | |||
Yusei Yashiki | 21 | 166 | 59 | - | - | - |
La Selección Española Sub 21 dio cuenta de forma ajustada de Dinamarca (2-1), en un partido preparatorio para el Europeo del próximo año en Eslovaquia. Javi Guerra y Mateo Joseph pusieron la firma al último triunfo de 'la Rojita' en este 2024.
Santi Denia, seleccionador de España Sub 21 nacido en Albacete, aseguró que será "un orgullo" el sentarse en el banquillo del Carlos Belmonte para dirigir a 'la Rojita' ante Dinamarca.
La Real Federación Española de Fútbol notificó que José Ángel Carmona abandona la lista de convocados de la Selección Sub 21 para los partidos contra Inglaterra y Dinamarca este mes. Santi Denia elige, para su sustitución, a Stefan Bajcetic. El jugador del Sevilla sufre de molestias físicas, así que Las Rozas priorizará su descanso durante este parón internacional, en el que, de todos modos, no hay compromisos oficiales.
San Marino nunca olvidará este jueves 6 de junio de 2024. Es el día en el que el combinado Sub 21 rompió su sequía de goles y de victorias. 2.399 días habían pasado desde que, en 2017, anotó su último tanto. Y 3.926 días han tenido que transcurrir para ver una victoria desde la que lograron ante Gales en 2013.
La Selección Española Sub 21 cayó derrotada ante Eslovaquia (0-2) en un duelo donde dominó, pero no fue capaz de reflejar su superioridad en el marcador. El conjunto de Santi Denia no aprovechó sus ocasiones y los despistes en defensa le acabaron costando el partido.