Información
- Nombre del equipo Essube Sub 17
- Nombre completo Essube-esporte Social Uberlândia Sub 17
- Nombre corto ESU
- País Brasil
-
URL del equipo en RF
https://www.resultados-futbol.com/Essube-Sub-17
Creando cuenta de usuario x Introduce los datos para tu nueva cuenta en resultados-futbol.com
El nombre de usuario debe de tener entre 4 y 16 caracteres Ya existe un usuario con ese nombre El correo electrónico no es válido Ya existe un usuario con este correo electrónico * La contraseña debe tener como mínimo 6 caracteres * Las contraseñas no coinciden |
||||
Iniciar Sesión x Si lo prefieres, puedes acceder con tu cuenta de facebook: Si ya estás registrado, puedes Si ya eres usuario, también puedes El nombre de usuario debe de tener entre 4 y 16 caracteres Ya existe un usuario con ese nombre El correo electrónico no es válido Ya existe un usuario con este correo electrónico * La contraseña debe tener como mínimo 6 caracteres * Las contraseñas no coinciden Si lo prefieres, puedes acceder con tu cuenta de facebook: ¿Todavía no tienes cuenta de usuario? Si ya eres usuario, también puedes Si lo prefieres, puedes acceder con tu cuenta de facebook: ¿Todavía no tienes cuenta de usuario? Si ya eres usuario, también puedes |
¿Falta algún dato de este equipo?
Si tienes datos del equipo que no se encuentran en la página nos encantaría que los compartas con nosotros. Un editor de la página validará los datos y en el plazo de tiempo más breve posible completarán los datos actuales con los enviados.
28 Sep 24 | Finalizado | Essube Sub 17 | 0 - 1 |
Boston City Sub 17 | 0 | |||
21 Sep 24 | Finalizado | Coimbra Sub 17 | 6 - 1 |
Essube Sub 17 | 0 | |||
14 Sep 24 | Finalizado | North Esporte Clube | 2 - 0 |
Essube Sub 17 | 0 | |||
24 Ago 24 | Finalizado | Essube Sub 17 | 2 - 0 |
Uberabinha Sub 17 | 0 | |||
17 Ago 24 | Finalizado | Tombense Sub 17 | 0 - 4 |
Essube Sub 17 | 0 | |||
10 Ago 24 | Finalizado | Essube Sub 17 | 0 - 0 |
Inter de Minas Sub 17 | 0 | |||
04 Ago 24 | Finalizado | Inter São Gotardo | 1 - 0 |
Essube Sub 17 | 0 |
Jugador | Edad | Origen | Altura | Peso | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portero | ||||||||||
12 | Alírio | 16 | - | - | - | - | - | |||
12 | Gabriel Castro | 17 | - | - | - | - | - | |||
1 | Gustavo Machado | 16 | - | - | - | - | - | |||
23 | Nicolas | 15 | - | - | - | - | - | |||
Defensa | ||||||||||
15 | Arthur Aires Dias Dos Santos | 16 | - | - | - | - | - | |||
21 | Cauã Melo | 16 | - | - | - | - | 1 | |||
15 | Guilherme Martins Albernaz Teixe | 16 | - | - | - | - | - | |||
4 | Iago Silva | 15 | - | - | - | - | - | |||
3 | Kennedy | 17 | - | - | - | 1 | 1 | |||
18 | Leonardo Cardoso | 17 | - | - | - | - | 1 | |||
13 | Lucas Henrique Da Silva | 16 | - | - | - | - | 1 | |||
5 | Murilo | 17 | - | - | - | - | 3 | |||
2 | Murilo | 17 | - | - | - | 1 | 2 | |||
Centrocampista | ||||||||||
14 | Bruno Otavio Dos Santos Galvão | 16 | - | - | - | - | - | |||
23 | Caio Alves Junqueira | 16 | - | - | - | - | - | |||
19 | Cwarim | 16 | - | - | - | - | - | |||
9 | Erick | 17 | - | - | 1 | - | - | |||
19 | Felipe Sousa | 17 | - | - | - | - | - | |||
15 | Gustavo Branco Novais | 16 | - | - | - | - | - | |||
17 | Heitor Rocha Osório | 16 | - | - | - | - | - | |||
21 | Igor Pereira Da Silva | 17 | - | - | - | - | 1 | |||
16 | Leonardo Davi Alves Araujo | 16 | - | - | - | - | - | |||
8 | Luizão | 17 | - | - | 2 | - | 4 | |||
6 | Pedro | 17 | - | - | 1 | 1 | 1 | |||
9 | Pietro Afonso | 17 | - | - | 2 | - | - | |||
14 | Ryan Ferreira Santos | 16 | - | - | - | - | - | |||
17 | Saulo Jorge Paixão Da Silva | 16 | - | - | 1 | - | - | |||
10 | Vinicius Romao | 17 | - | - | - | - | - | |||
17 | W. Ferreira | - | - | - | - | - | - | |||
Delantero | ||||||||||
23 | Daniel Miqueias Da Silva | 17 | - | - | 2 | - | 1 | |||
11 | Everton | 17 | - | - | 3 | - | 3 | |||
19 | Gabriel Henrique Gonçalves | 16 | - | - | - | - | - | |||
17 | Leander Sammdy Lourenço Silva | 16 | - | - | - | - | - | |||
16 | Nathan Souza Moreira | 16 | - | - | - | - | - | |||
17 | Pedro Henrique Pereira Silva | 16 | - | - | - | - | - | |||
20 | Vitinho | 17 | - | - | 2 | - | 1 |
Williot Swedberg, jugador del Celta de Vigo, elogió al Barcelona, el próximo rival liguero del equipo celeste. Admitió el buen hacer azulgrana en el fuera de juego, pero cree que pueden crearle "mucho peligro".
La lesión de Pau Torres abrió la ventana a una plaza más que debía ocupar Luis de la Fuente de cara a los dos últimos partidos de la fase de grupo de la Liga de Naciones. Pau Cubarsí, el elegido.
El futbolista recalcó que las acciones solidarias que tendrán lugar en el partido contra Suiza de la Liga de Naciones en apoyo de los afectados por la DANA en la Comunidad Valenciana son lo más importante en el retorno de 'la Roja' a Tenerife.
Las malas noticias continúan para Ansu Fati en forma de problemas físicos. El delantero sufrió una lesión en el bíceps femoral del muslo derecho y estará unas cuatro semanas de baja.
Llegaba como uno de los grandes nombres propios de la Selección Española Sub 19 a este partido de clasificación para el Europeo. El jerezano marcó el primer gol para encarrilar el triunfo frente a Islas Feroe para que se siga hablando de su futuro.